| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 11 | Tadeusz WĄSIŃSKI | | | | NZ | | | | 44 #2 | 50 #1 | 94 |
2 | 68 | Jarosław CEDRO | | | | BKM Racing | KTM | | | 50 #1 | 40 #3 | 90 |
3 | 883 | Bartłomiej MOCHOCKI | | | | ZNZK | Kawasaki | | | 40 #3 | 44 #2 | 84 |
4 | 243 | Łukasz KACPRZAK | | | | NZ | Honda | | | 36 #5 | 38 #4 | 74 |
5 | 94 | Artur WIĘCKO | | | | KS LOBO RACING Celestynów | | | | 35 #6 | 36 #5 | 71 |
6 | 134 | Krzysztof SZUFLA | | | | NZ | | | | 38 #4 | 32 #9 | 70 |
7 | 256 | Michał KOŁODZIEJCZYK | | | | NZ | | | | 34 #7 | 35 #6 | 69 |
8 | 274 | Przemysław DWULAT | | | | ŁKM Łowicz | | | | 32 #9 | 34 #7 | |
9 | 13 | Patryk SKRZYNIARZ | | | | BKM Racing | | | | 33 #8 | 33 #8 | |
10 | 23 | Rafał SCHABEK | | | | ŚTM MOTO-MAX | | | | 31 #10 | 0 #10 | 31 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.