| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 421 | Paweł SZTUROMSKI | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 33 | Robert WARCHOŁ | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 422 | Jeremiasz MANDECKI | | | | KKM Kwidzyn | Beta | | | 20 #3 | 18 #4 | 38 |
4 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | MKS TRYB Częstochowa | Kawasaki | | | 16 #5 | 20 #3 | 36 |
5 | 118 | Maciej BERDYSZ | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 18 #4 | 15 #6 | 33 |
6 | 44 | Arkadiusz MIRECKI | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 15 #6 | 16 #5 | 31 |
7 | 761 | Tomasz KUPAJ | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | 14 #7 | 14 #7 | 28 |
8 | 462 | Rafał MASŁOWSKI | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 13 #8 | 13 #8 | 26 |
9 | 144 | Piotr HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 12 #9 | 12 #9 | 24 |
10 | 75 | Mirosław HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | Kawasaki | | | 11 #10 | 11 #10 | 22 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.