| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 171 | Patryk MICHALIK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 10 | | | 10 | | | |
2 | 103 | Jan MEISSNER | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 | | | 5 | +0.032 | | |
3 | 111 | Alan KLUZA | | | | Automobilklub Beskidzki | | KRK Racing | | 10 | | | 8 | +0.101 | | |
4 | 102 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | 8 | +0.223 | | |
5 | 187 | Franciszek BELUSIAK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRK Racing | | 10 | | | 8 | +0.271 | | |
6 | 159 | Aleksander ROGOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 10 | | | 4 | +0.298 | | |
7 | 107 | Rostislaw KOSTYNA | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | JR Racing | | 10 | | | 9 | +0.302 | | |
8 | 101 | Wojciech WODA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 | | | 10 | +0.356 | | |
9 | 119 | Max SADURSKI | | | | Holandia | | | | 10 | | | 9 | +0.357 | | |
10 | 169 | Franciszek CEGIELSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 9 | | | 7 | +0.360 | | |
11 | 123 | Adam SYDOR | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 10 | | | 5 | +0.372 | | |
12 | 193 | Wiktor DUDEK | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 10 | | | 5 | +0.387 | | |
13 | 160 | Borys ŁYŻEŃ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 10 | | | 10 | +0.446 | | |
14 | 177 | Oskar CHMIEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 | | | 5 | +0.454 | | |
15 | 155 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | BLUE Racing | | 10 | | | 8 | +0.524 | | |
16 | 112 | Myhail CHORNYI | | | | Ukraina | | JR Racing | | 10 | | | 8 | +0.556 | | |
17 | 146 | Igor KUCZYŃSKI | | | | Automobilklub Radomski | | 46 Team | | 10 | | | 7 | +0.787 | | |
18 | 185 | Franciszek SULIMA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 6 | | | 2 | +0.802 | | |
19 | 170 | Karol KALISZ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 10 | | | 10 | +0.817 | | |
20 | 128 | Rocco KEUR | | | | Holandia | | | | 10 | | | 10 | +0.976 | | |
21 | 186 | Lion LIAHUSHAU | | | | Belarus | | JR Racing | | 10 | | | 8 | +1.215 | | |
22 | 110 | Kacper SITKO | | | | Automobilklub Śląski | | Korbela Racing | | 10 | | | 8 | +1.573 | | |
23 | 121 | Dawid SZYMAŃSKI | | | | Automobilklub Morski | | DSR Shifter Racing Team | | 8 | | | 2 | +2.456 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
76.439 km/h
Best speed
77.675 km/h
Best lap by
#171 Patryk MICHALIK
Run duration
09:19 - 09:27 (8 m 33 s)