| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 84 | Krzysztof MORAWSKI | | | | SKM WIRAŻ Bartoszyce | Husqvarna | | | 40 #3 | 50 #1 | |
2 | 115 | Martino BOGGERO | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 50 #1 | 40 #3 | |
3 | 38 | Kamil MACZUKIN | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 44 #2 | 44 #2 | 88 |
4 | 98 | Patrizio BOGGERO | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 35 #6 | 38 #4 | 73 |
5 | 525 | Łukasz BĄKOWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 36 #5 | 36 #5 | 72 |
6 | 311 | Bartosz BYLIŃSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 34 #7 | 35 #6 | |
7 | 707 | Przemysław CHMIELEWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 38 #4 | 31 #10 | |
8 | 154 | Rafał POMORSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 33 #8 | 34 #7 | 67 |
9 | 77 | Eliasz CZAPIEWSKI | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 32 #9 | 33 #8 | 65 |
10 | 172 | Rafał SIEKACZ | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 31 #10 | 32 #9 | 63 |
11 | 555 | Michał ŁASZCZYK | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 30 #11 | 30 #11 | 60 |
12 | 420 | Oskar SZCZEPAŃSKI | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 28 #13 | 29 #12 | |
13 | 39 | Dawid AUGUSTYNOWICZ | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 29 #12 | 28 #13 | |
14 | 211 | Maciej JANKOWSKI | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 27 #14 | 27 #14 | 54 |
15 | 23 | Alaiw SAKA | | | | NZ | Husqvarna | | | | | |
16 | 239 | Bartłomiej BARTOSZKO | | | | KM Giżycko | Yamaha | | | 25 #16 | 25 #16 | 50 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.