| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | Best time | | Difference | | Points |
|---|
1 | 747 | Bernard STASIEWICZ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Yamaha | | | 11 | | 1:42.989 | | | | 50 |
2 | 122 | Jakub MATUSZCZAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 11 | | 1:42.366 | | +5.566 | | 44 |
3 | 61 | Marcin WÓJCIK | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 11 | | 1:44.965 | | +23.273 | | 40 |
4 | 252 | Wojciech BORKOWSKI | | | | MKS Nekla | KTM | | | 11 | | 1:44.888 | | +36.152 | | 38 |
5 | 49 | Krzysztof WOŹNIAK | | | | OKM Ostrów | Yamaha | | | 11 | | 1:44.979 | | +42.094 | | 36 |
6 | 416 | Artem EKKERT | | | | ZKS Orion Ziębice | KTM | | | 11 | | 1:45.521 | | +46.906 | | 35 |
7 | 3 | Tomasz SURMACZ | | | | SKM Słońsk | Kawasaki | | | 11 | | 1:47.653 | | +48.646 | | 34 |
8 | 99 | Tomasz LITWIN | | | | KM Cisy Nowogard | Honda | | | 11 | | 1:47.739 | | +56.957 | | 33 |
9 | 273 | Wojciech SKRODZKI | | | | MKS Nekla | KTM | | | 11 | | 1:47.716 | | +58.954 | | 32 |
10 | 344 | Tomasz STELMASZYK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 11 | | 1:47.197 | | +1:04.734 | | 31 |
11 | 4 | Wojciech WYRZYKOWSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 11 | | 1:49.048 | | +1:07.651 | | 30 |
12 | 390 | Michał SOBCZYK | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Husqvarna | | | 11 | | 1:49.408 | | +1:08.455 | | 29 |
13 | 922 | Filip LIS | | | | OTS Motoklub Oborniki | Honda | | | 11 | | 1:48.659 | | +1:13.920 | | 28 |
14 | 138 | Paweł ADAMCZYK | | | | KM Chojna | KTM | | | 11 | | 1:47.739 | | +1:15.261 | | 27 |
15 | 174 | Michał BUKAŁA | | | | KM Chojna | KTM | | | 11 | | 1:47.216 | | +1:16.165 | | 26 |
16 | 214 | Artur KORBA | | | | ZKS Orion Ziębice | Yamaha | | | 11 | | 1:50.268 | | +1:34.572 | | 25 |
17 | 184 | Piotr GDESZ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Kawasaki | | | 11 | | 1:49.145 | | +1:38.543 | | 24 |
18 | 757 | Jakub JUSZKIEWICZ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 11 | | 1:52.001 | | +1:38.567 | | 23 |
19 | 711 | Bartłomiej KOTLARZ | | | | KM Cisy Nowogard | Yamaha | | | 10 | | 1:51.491 | | +1 laps | | 22 |
20 | 89 | Karol ENGLERT | | | | OTS Motoklub Oborniki | KTM | | | 10 | | 1:52.968 | | +1 laps | | 21 |
21 | 289 | Rafał GIEFERT | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 10 | | 1:53.338 | | +1 laps | | 20 |
22 | 751 | Piotr PIEŃCZEWSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 10 | | 1:54.297 | | +1 laps | | 19 |
23 | 19 | Mateusz JANUSZANIS | | | | KM Chojna | KTM | | | 10 | | 1:54.597 | | +1 laps | | 18 |
24 | 21 | Marcin WIKTOROWSKI | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 10 | | 1:55.481 | | +1 laps | | 17 |
25 | 131 | Mirosław LEMAŃCZYK | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 10 | | 1:56.462 | | +1 laps | | 16 |
26 | 112 | Alan ŚLIWIŃSKI | | | | SKM Słońsk | Honda | | | 10 | | 1:56.598 | | +1 laps | | 15 |
27 | 161 | Marcin NIEMCZURA | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Kawasaki | | | 10 | | 1:55.786 | | +1 laps | | 14 |
28 | 11 | Grzegorz RATAJCZAK | | | | KM Chojna | Honda | | | 10 | | 1:57.398 | | +1 laps | | 13 |
29 | 512 | Konrad FELSKI | | | | KM Cisy Nowogard | Kawasaki | | | 10 | | 1:57.608 | | +1 laps | | 12 |
30 | 113 | Jaroslaw KOZŁOWSKI | | | | OTS Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 10 | | 1:56.826 | | +1 laps | | 11 |
31 | 251 | Mateusz MARTOŚ | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 10 | | 2:00.323 | | +1 laps | | 10 |
32 | 96 | Michał GLUMA | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 10 | | 2:00.416 | | +1 laps | | |
33 | 217 | Piotr DZWOŃCZYK | | | | SKM Słońsk | KTM | | | 3 | | 1:59.806 | | +8 laps | | 8 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
53.385 km/h
Best speed
54.510 km/h
Best lap by
#122 Jakub MATUSZCZAK
Run duration
16:25 - 16:47 (21 m 21 s)