| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 309 | Oskar JAŻDŻEWSKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 114 | Tymon TOMTAŁA | | | | KM Szczecin | Yamaha | | | 38 #4 | 44 #2 | |
3 | 412 | Tim STUEDEMANN | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 44 #2 | 38 #4 | |
4 | 95 | Eryk LANDOWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 40 #3 | 40 #3 | 80 |
5 | 8 | Tymoteusz DĄBROWSKI | | | | KM Stryków | Yamaha | | | | | |
6 | 414 | Ralf ZINKO | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 34 #7 | 36 #5 | 70 |
7 | 98 | Eryk SIKORA | | | | OTS Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 33 #8 | 34 #7 | |
8 | 24 | Jan HINC | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 35 #6 | 32 #9 | |
9 | 59 | Adrian KLEMCZAK | | | | OTS Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 32 #9 | 33 #8 | 65 |
10 | 511 | Dominik WEGNER | | | | OTS Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 29 #12 | 30 #11 | |
11 | 666 | Jakub GOŁASKI | | | | OTS Motoklub Oborniki | KTM | | | 30 #11 | 29 #12 | |
12 | 382 | Franek PIĘTA | | | | OTS Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 31 #10 | 27 #14 | 58 |
13 | 201 | Mateusz KOSZUTA | | | | OTS Motoklub Oborniki | KTM | | | 27 #14 | 28 #13 | 55 |
14 | 20 | Szymon KACZMAREK | | | | OTS Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 22 #19 | 31 #10 | |
15 | 407 | Bartosz ŻUREK | | | | OTS Motoklub Oborniki | Yamaha | | | | | |
16 | 168 | Dawid NOWACKI | | | | CAMK Człuchów | Kawasaki | | | 26 #15 | 26 #15 | 52 |
17 | 83 | Marek BOTUZOW | | | | NZ | KTM | | | | | |
18 | 77 | Lena SKRZYPCZAK | | | | OTS Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 25 #16 | 22 #19 | 47 |
19 | 16 | Mateusz BARAN | | | | KM Chojna | KTM | | | 23 #18 | 23 #18 | 46 |
20 | 28 | Jakub GERA | | | | OTS Motoklub Oborniki | KTM | | | - | 21 #20 | 21 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.