| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | Total time | Best time | | Difference | Penalties | Points |
|---|
1 | 104 | Iwo BESZTERDA | | | | Automobilklub Leszczyński | | Parolin Poland | | 14 | | 44.118 | | | | 25 |
2 | 177 | Mikołaj KANIA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | ACR | | 14 | | 43.970 | | +0.182 | | 20 |
3 | 108 | Jan PRZYROWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | AMO Racing Team | | 14 | | 44.056 | | +0.284 | | 16 |
4 | 133 | Marcel KASPRZYCKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 14 | | 44.075 | | +0.468 | | 13 |
5 | 127 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | Jastrzębski Racing | | 14 | | 44.033 | | +2.441 | | 11 |
6 | 116 | Marek PIÓRKOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | AMO Racing Team | | 14 | | 44.227 | | +4.991 | | 10 |
7 | 122 | Alan KLUZA | | | | Automobilklub Beskidzki | | KRK Racing | | 14 | | 44.239 | | +5.189 | | 9 |
8 | 112 | Dawid ŻYDLEWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Kubica Racing Kart Poland | | 14 | | 44.216 | | +5.619 | | 8 |
9 | 111 | Marcel MATYJEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 14 | | 44.386 | | +7.053 | | 7 |
10 | 152 | Łukasz GRABOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 14 | | 44.035 | | +7.325 | +5 sek zderzak | 6 |
11 | 123 | Adam SYDOR | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRZ Motorsport | | 14 | | 43.976 | | +9.173 | | 5 |
12 | 163 | Morgan KNUDSEN | | | | Automobilklub Polski | | JR Racing | | 14 | | 44.798 | | +14.006 | | 4 |
13 | 155 | Antoni MAKUCH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 14 | | 45.500 | | +27.036 | | 3 |
14 | 113 | Vanessa POECKH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 10 | | 45.219 | | +4 laps | | 2 |
15 | 164 | Piotr ORZECHOWSKI | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 5 | | 45.244 | | +9 laps | | 1 |
DNF | 101 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | AMO Racing Team | | 0 | | | | +14 laps | | |
DNF | 119 | Tomasz IBSEN | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 0 | | | | +14 laps | | |
DNF | 186 | Yicheng QU | | | | Automobilklub Morski | | JR Racing | | 0 | | | | +14 laps | | |
DNF | 156 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | 0 | | | | +14 laps | | |
DNF | 285 | Franciszek SULIMA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 0 | | | | +14 laps | | |
DQ | 154 | Franciszek LASSOTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Parolin Poland | | 14 | | 44.120 | | +2.629 | incydent | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
81.896 km/h
Best speed
83.266 km/h
Best lap by
#177 Mikołaj KANIA
Run duration
14:39 - 14:50 (10 m 56 s)