| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | Total time | Best time | | Difference | | Points |
|---|
1 | 108 | Jan PRZYROWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | AMO Racing Team | | 11 | | 52.031 | | | | 25 |
2 | 152 | Łukasz GRABOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 11 | | 51.778 | | +0.234 | | 20 |
3 | 127 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | Jastrzębski Racing | | 11 | | 51.911 | | +2.539 | | 16 |
4 | 186 | Yicheng QU | | | | Automobilklub Morski | | JR Racing | | 11 | | 52.268 | | +3.300 | | 13 |
5 | 136 | Oleksiy YAREMIY | | | | Ukraina | | Jastrzębski Racing | | 11 | | 51.914 | | +3.347 | | 11 |
6 | 119 | Tomasz IBSEN | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 11 | | 52.228 | | +4.998 | | 10 |
7 | 125 | Borys ŁYŻEŃ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 11 | | 52.165 | | +5.254 | | 9 |
8 | 124 | Maksymilian RAFALIK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 11 | | 52.126 | | +5.314 | | 8 |
9 | 104 | Iwo BESZTERDA | | | | Automobilklub Leszczyński | | Parolin Poland | | 11 | | 52.112 | | +5.723 | | 7 |
10 | 123 | Adam SYDOR | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRZ Motorsport | | 11 | | 51.582 | | +6.704 | | 6 |
11 | 101 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | AMO Racing Team | | 11 | | 52.446 | | +12.930 | | 5 |
12 | 163 | Morgan KNUDSEN | | | | Automobilklub Polski | | JR Racing | | 11 | | 52.309 | | +13.153 | | 4 |
13 | 177 | Mikołaj KANIA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | ACR | | 11 | | 52.845 | | +14.430 | | 3 |
14 | 111 | Marcel MATYJEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 11 | | 52.926 | | +18.478 | | 2 |
15 | 164 | Piotr ORZECHOWSKI | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 11 | | 52.739 | | +19.350 | | 1 |
16 | 113 | Vanessa POECKH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 11 | | 52.793 | | +19.392 | | |
17 | 155 | Antoni MAKUCH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 11 | | 52.797 | | +19.463 | | |
18 | 156 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | 4 | | 54.165 | | +7 laps | | |
DQ | 116 | Marek PIÓRKOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | AMO Racing Team | | 4 | | 53.830 | | +7 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
103.267 km/h
Best speed
105.316 km/h
Best lap by
#123 Adam SYDOR
Run duration
11:34 - 11:44 (10 m 0 s)