| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 119 | Franciszek HAŁATNIK | | | | Automobilklub Leszczyński | | Jastrzębski Racing | | 5 | | | 4 | | | |
2 | 108 | Jan PRZYROWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | AMO Racing Team | | 5 | | | 5 | +0.179 | | |
3 | 136 | Oleksiy YAREMIY | | | | Ukraina | | Jastrzębski Racing | | 5 | | | 4 | +0.270 | | |
4 | 127 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | Jastrzębski Racing | | 5 | | | 4 | +0.280 | | |
5 | 154 | Franciszek LASSOTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Parolin Poland | | 5 | | | 4 | +0.286 | | |
6 | 146 | Franciszek CZAPLA | | | | Automobilklub Leszczyński | | AMO Racing Team | | 5 | | | 3 | +0.394 | | |
7 | 103 | Lev KRUTOGOLOV | | | | Ukraina | | BORSCH RACING | | 5 | | | 4 | +0.563 | | |
8 | 101 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | AMO Racing Team | | 5 | | | 5 | +0.633 | | |
9 | 152 | Łukasz GRABOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 5 | | | 3 | +0.775 | | |
10 | 163 | Morgan KNUDSEN | | | | Automobilklub Polski | | JR Racing | | 5 | | | 4 | +0.856 | | |
11 | 160 | Mateusz PISZCZAKO | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRT Exprit Poland | | 5 | | | 3 | +0.896 | | |
12 | 124 | Maksymilian RAFALIK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 5 | | | 4 | +0.991 | | |
13 | 104 | Iwo BESZTERDA | | | | Automobilklub Leszczyński | | Parolin Poland | | 5 | | | 3 | +1.051 | | |
14 | 111 | Marcel MATYJEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 5 | | | 4 | +1.106 | | |
15 | 122 | Aleksander RUTA | | | | Automobilklub Radomski | | Motorsport Solutions | | 5 | | | 3 | +1.232 | | |
16 | 130 | Wiktor KOŁODZIEJSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | ST-Racing Energy Kart | | 5 | | | 4 | +1.244 | | |
17 | 164 | Piotr ORZECHOWSKI | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 7 | | | 6 | +1.375 | | |
18 | 141 | Karol NIEMCZYK | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 5 | | | 3 | +1.415 | | |
19 | 168 | Antoni LENART | | | | Automobilklub Radomski | | Motorsport Solutions | | 5 | | | 5 | +1.450 | | |
20 | 177 | Mikołaj KANIA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | ACR | | 5 | | | 3 | +1.487 | | |
21 | 113 | Vanessa POECKH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 5 | | | 4 | +1.563 | | |
22 | 155 | Antoni MAKUCH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 5 | | | 4 | +1.700 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
102.526 km/h
Best speed
103.626 km/h
Best lap by
#119 Franciszek HAŁATNIK
Run duration
14:21 - 14:28 (7 m 33 s)