| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | W1 | W2 | W3 | W4 | Total |
|---|
1 | 18 | Borys PIOTROWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 25 #1 | 25 #1 | 25 #1 | 13 #4 | 88 |
2 | 77 | Marcel RUDNICKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 18 #3 | 20 #2 | 22 #2 | 22 #2 | 82 |
3 | 84 | Michał ZAJĄC | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 20 #2 | 16 #3 | 16 #3 | 25 #1 | 77 |
4 | 65 | Adam MAJEK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 13 #4 | 13 #4 | 11 #5 | 6 #10 | 43 |
5 | 17 | Aleksander RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | JR Racing | | 11 #5 | 4 #12 | 9 #7 | 16 #3 | 40 |
6 | 96 | Oliwier WRÓBEL | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | 0 DQ | 13 #5 | 13 #4 | 11 #5 | 37 |
7 | 33 | Borys MALIGRANDA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 5 #11 | 10 #6 | 10 #6 | 10 #6 | 35 |
8 | 35 | Ksawery DUDKOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 #6 | 7 #9 | 7 #9 | 9 #7 | 33 |
9 | 99 | Jan WÓJTOWICZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | SUPERSONIC RACING | | 8 #8 | 8 #8 | 8 #8 | 8 #8 | 32 |
10 | 95 | Tadeusz FUSIARA | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 7 #9 | 6 #10 | 6 #10 | 5 #11 | 24 |
11 | 13 | Jan ZARZYCZNY | | | | Moto Sport Racing is Life | | | | 6 #10 | 5 #11 | 5 #11 | 7 #9 | 23 |
12 | 1 | Wojciech KAPUSTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 9 #7 | 9 #7 | 0 DQ | 4 #12 | 22 |
13 | 71 | Maksymilian RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | JR Racing | | 3 #13 | 0 DQ | 2 #14 | 3 #13 | |
14 | 45 | Aleksander DRZEWIECKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 1 #15 | 3 #13 | 4 #12 | 0 #16 | |
15 | 11 | Konrad KRÓL | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 4 #12 | 0 DNF | 3 #13 | 0 DNF | 7 |
16 | 69 | Michał ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 0 #17 | 2 #14 | 1 #15 | 2 #14 | 5 |
17 | 44 | Ignacy JAROSZEWICZ | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 2 #14 | 0 DNF | 0 #16 | 1 #15 | 3 |
18 | 94 | Jan WOŹNIAK | | | | Automobilklub Toruński | | | | 0 #16 | 1 #15 | 0 #17 | 0 DNF | 1 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.