| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | Team | Laps | Total time | Best time | | Difference | Penalties | Points |
|---|
1 | 229 | Michał PSIUK | | | | MX Lipno | KTM | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM | 10 | | 2:33.177 | | | | 25 |
2 | 128 | Kewin JAŻDŻEWSKI | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 10 | | 2:36.092 | | +16.755 | | 22 |
3 | 514 | Karl Udo VON GLOWACKI | | | | KM Szczecin | Gas Gas | | | 10 | | 2:37.643 | | +26.507 | | 20 |
4 | 16 | Szymon MASARCZYK | | | | MTR Osielec | Gas Gas | | | 10 | | 2:34.031 | | +27.335 | | 18 |
5 | 444 | Oskar ZINKO | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 10 | | 2:41.254 | | +1:28.931 | | 16 |
6 | 121 | Maksymilian PAWEŁCZAK | | | | MX Otopit Toruń | Gas Gas | | | 10 | | 2:43.359 | | +1:50.387 | | 15 |
7 | 79 | Wiktoria KUPCZYK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 10 | | 2:49.229 | | +2:15.628 | | 14 |
8 | 8 | Marcin KACZOROWSKI | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | Wizgier Racing SHOEI Polska | Wizgier Racing SHOEI Polska | 10 | | 2:49.376 | | +2:43.043 | | 13 |
9 | 299 | Tymon KOTALA | | | | AMK Grodków | KTM | | | 10 | | 2:48.263 | | +2:43.509 | | 12 |
10 | 21 | Hubert BIŻEK | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 9 | | 2:51.689 | | +1 laps | | 11 |
11 | 222 | Olaf Eryk RESZCZYŃSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | 2:54.869 | | +1 laps | | 10 |
12 | 268 | Roch WUJEC | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 10 | | 2:44.906 | | +1:53.940 | + 5msc.spóźn.str.oczek. | 9 |
13 | 414 | Ralf ZINKO | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | 2:55.467 | | +1 laps | | 8 |
14 | 3 | Dariusz TYBULCZUK JR. | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 9 | | 2:58.038 | | +1 laps | | 7 |
15 | 321 | Bartłomiej KWIATKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 9 | | 3:02.418 | | +1 laps | | 6 |
16 | 218 | Adam PUTKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Husqvarna | | | 9 | | 3:03.155 | | +1 laps | | 5 |
17 | 511 | Dominik WEGNER | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 9 | | 3:06.808 | | +1 laps | | 4 |
18 | 20 | Szymon KACZMAREK | | | | MK Oborniki | KTM | | | 9 | | 3:04.294 | | +1 laps | | 3 |
19 | 45 | Oskar FUNTOWICZ | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 8 | | 3:10.286 | | +2 laps | | 2 |
DNS | 118 | Paweł ZABŁOCKI | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | | | | | | | |
DNS | 158 | Mateusz ROCZNIAK | | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | | | | | | | |
DNS | 68 | Zuzanna GRZYBOWSKA | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
42.716 km/h
Best speed
43.714 km/h
Best lap by
#229 Michał PSIUK
Run duration
16:13 - 16:41 (28 m 31 s)