| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 997 | Łukasz MAJEWSKI | | | | KM Cross Team Stare Babice | Yamaha | | | 6 | | | 4 | | | |
2 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing | | 3 | | | 3 | +3.119 | | |
3 | 777 | Marcin RYCZEK | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 4 | | | 4 | +3.793 | | |
4 | 696 | Arkadiusz MICHALCZUK | | | | KM X Racing Lesznowola | Husqvarna | | | 7 | | | 5 | +6.859 | | |
5 | 122 | Radosław MATUSZCZAK | | | | MX Lipno | KTM | | | 5 | | | 5 | +8.921 | | |
6 | 801 | Sebastian GRYGA | | | | Moto Dąbrowa | KTM | | | 5 | | | 5 | +13.179 | | |
7 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 6 | | | 5 | +16.822 | | |
8 | 94 | Grzegorz JANKOWIAK | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 6 | | | 5 | +18.428 | | |
9 | 212 | Marcin POKORZYŃSKI | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +21.407 | | |
10 | 13 | Jarosław DĄBROWSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 4 | | | 4 | +26.303 | | |
11 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | MKS TRYB Częstochowa | KTM | | | 6 | | | 6 | +28.146 | | |
12 | 29 | Petro ZAVORYTSKYI | | | | MK Oborniki | Husqvarna | | | 5 | | | 5 | +29.414 | | |
13 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Huskwarna | | | 3 | | | 3 | +30.063 | | |
14 | 911 | Jakub SALATA | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 4 | | | 4 | +31.258 | | |
15 | 266 | Piotr ŚMIGIEL | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 4 | | | 4 | +33.339 | | |
16 | 2 | Andrzej SZALBIERZ | | | | MX Lipno | KTM | | | 5 | | | 4 | +39.477 | | |
17 | 17 | Dariusz SZYMAŃSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | Honda | | | 6 | | | 6 | +39.520 | | |
18 | 121 | Janusz ŚPIEWOK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 5 | | | 4 | +42.100 | | |
19 | 44 | Piotr ZINKO | | | | CAMK Człuchów | Suzuki | | | 4 | | | 4 | +44.037 | | |
20 | 163 | Krzysztof PERUŻYŃSKI | | | | KM Chojna | KTM | | | 4 | | | 4 | +44.839 | | |
21 | 81 | Wiesław WIŚNIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 5 | | | 5 | +46.875 | | |
22 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 4 | | | 4 | +53.407 | | |
23 | 104 | Robert KANIEWSKI | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 5 | | | 3 | +54.822 | | |
24 | 14 | Karol LESZCZYŃSKI | | | | KM X Racing Lesznowola | KTM | | | 4 | | | 4 | +1:03.224 | | |
25 | 170 | Jacek MILER | | | | AK Inowrocławski | Husqvarna | | | 5 | | | 3 | +1:11.937 | | |
26 | 222 | Bogusław CZERNIEJ | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 4 | | | 4 | +1:15.557 | | |
27 | 138 | Paweł ADAMCZYK | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 4 | | | 4 | +1:36.948 | | |
28 | 771 | Mariusz CHRZANOWSKI | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 2 | | | 2 | +6:45.759 | | |
29 | 28 | Jacek JAGIELSKI | | | | MX Lipno | Yamaha yz250 2T | | | 2 | | | | | | |
30 | 144 | Piotr HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 1 | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
36.222 km/h
Best speed
40.669 km/h
Best lap by
#997 Łukasz MAJEWSKI
Run duration
10:08 - 10:30 (22 m 30 s)