| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing | | 11 | | | 7 | | | |
2 | 777 | Marcin RYCZEK | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 7 | | | 5 | +4.543 | | |
3 | 696 | Arkadiusz MICHALCZUK | | | | KM X Racing Lesznowola | Husqvarna | | | 10 | | | 8 | +6.855 | | |
4 | 94 | Grzegorz JANKOWIAK | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 11 | | | 6 | +7.236 | | |
5 | 4 | Paweł WIZGIER | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 9 | | | 8 | +8.237 | | |
6 | 138 | Paweł ADAMCZYK | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 8 | | | 6 | +8.946 | | |
7 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Huskwarna | | | 9 | | | 5 | +9.006 | | |
8 | 29 | Petro ZAVORYTSKYI | | | | MK Oborniki | Husqvarna | | | 9 | | | 7 | +9.635 | | |
9 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 7 | | | 6 | +10.063 | | |
10 | 27 | Adam WEIRAUCH | | | | MK Czerwionka | KTM | | | 10 | | | 7 | +12.880 | | |
11 | 801 | Sebastian GRYGA | | | | Moto Dąbrowa | KTM | | | 10 | | | 6 | +14.570 | | |
12 | 67 | Marcin WILCZEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 9 | | | 7 | +15.439 | | |
13 | 710 | Artur SIWIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 9 | | | 6 | +15.954 | | |
14 | 104 | Robert KANIEWSKI | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 10 | | | 7 | +16.019 | | |
15 | 17 | Dariusz SZYMAŃSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | Honda | | | 8 | | | 6 | +16.061 | | |
16 | 13 | Jarosław DĄBROWSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 8 | | | 4 | +16.222 | | |
17 | 273 | Roman MIŁKOWSKI | | | | MKS TRYB Częstochowa | Honda | | | 10 | | | 9 | +16.613 | | |
18 | 911 | Jakub SALATA | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 7 | | | 5 | +16.998 | | |
19 | 28 | Jacek JAGIELSKI | | | | MX Lipno | Kawasaki | | | 9 | | | 7 | +17.661 | | |
20 | 222 | Bogusław CZERNIEJ | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | | 6 | +18.049 | | |
21 | 81 | Wiesław WIŚNIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 7 | | | 6 | +18.122 | | |
22 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 9 | | | 5 | +19.229 | | |
23 | 144 | Piotr HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 9 | | | 6 | +19.299 | | |
24 | 274 | Przemysław DWULAT | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 7 | | | 4 | +20.162 | | |
25 | 207 | Wiesław PIRÓG | | | | ŚTM MOTO-MAX | KTM | | | 9 | | | 8 | +21.218 | | |
26 | 44 | Piotr ZINKO | | | | CAMK Człuchów | Suzuki | | | 8 | | | 5 | +21.503 | | |
27 | 783 | Tomasz BASIAK | | | | AK Polski | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +25.970 | | |
28 | 170 | Jacek MILER | | | | AK Inowrocławski | Husqvarna | | | 10 | | | 8 | +26.026 | | |
29 | 771 | Mariusz CHRZANOWSKI | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 8 | | | 8 | +41.808 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
59.046 km/h
Best speed
65.229 km/h
Best lap by
#26 Karol KĘDZIERSKI
Run duration
10:12 - 10:34 (21 m 58 s)