| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 243 | Eryk SARTANOWICZ | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Kawasaki | | | 12 | | | 8 | | | |
2 | 95 | Tomasz ŻULEWSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 10 | | | 8 | +3.768 | | |
3 | 86. | Patryk ŚLEMP | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 12 | | | 9 | +5.057 | | |
4 | 6 | Maciej SEKUŁA | | | | MK Olsztyn | Honda | | | 10 | | | 8 | +6.073 | | |
5 | 149 | Maciej JAKIMCZUK | | | | MK Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 12 | | | 8 | +7.823 | | |
6 | 154 | Rafał POMORSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 12 | | | 7 | +8.965 | | |
7 | 43. | Damian GRABOWSKI | | | | MX Wudzyn | KTM | | | 12 | | | 12 | +13.333 | | |
8 | 99 | Karol POPKO | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Yamaha | | | 13 | | | 13 | +14.179 | | |
9 | 27 | Hubert SZCZEŚNIAK | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 13 | | | 13 | +16.318 | | |
10 | 119 | Grzegorz HINCA | | | | KMX Kaszuby | Kawasaki | | | 12 | | | 9 | +17.117 | | |
11 | 279 | Marcin GIZIŃSKI | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 9 | | | 7 | +20.575 | | |
12 | 43 | Mateusz WNUKOWSKI | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 7 | | | 5 | +26.503 | | |
13 | 239 | Bartłomiej BARTOSZKO | | | | KM Giżycko | Yamaha | | | 11 | | | 6 | +33.575 | | |
14 | 232 | Przemysław ZBLEWSKI | | | | MX Wudzyn | Yamaha | | | 11 | | | 10 | +35.714 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
50.716 km/h
Best speed
54.211 km/h
Best lap by
#243 Eryk SARTANOWICZ
Run duration
10:04 - 10:31 (26 m 33 s)