| Pos. | No | Competitor | Club | Make | Sponsor | Runs | Best time |
|---|
| TO I | TK |
|---|
1 | 69 | Dominik LISOWSKI | Karting Team Koszalin | | | 37.066 | 35.888 | 35.888 |
2 | 55 | Michał WILEMSKI | Iława Racing Team | | | - | 36.168 | 36.168 |
3 | 32 | Mariusz ŁADZIŃSKI | Iława Racing Team | | | 36.828 | 36.502 | 36.502 |
4 | 111 | Krzysztof KONEFAŁ | KTK KOSZALIN | | | 36.536 | 36.992 | 36.536 |
5 | 214 | Andrzej WŁODARCZYK | IRT Iława | | | 37.316 | 36.757 | 36.757 |
6 | 74 | Maciej PIERZGALSKI | Automobilklub Jurajski | | | 37.356 | 36.758 | 36.758 |
7 | 94 | Ylar JEBLAKOV | | | | 36.807 | 36.800 | 36.800 |
8 | 11 | Piotr DOBRZYŃSKI | Automobilklub Podlaski | | | 37.624 | 36.961 | 36.961 |
9 | 54 | Karol ZWIERZYŃSKI | Iława Racing Team | | | 38.596 | 37.204 | 37.204 |
10 | 99 | Jakub NIEWIAROWSKI | Automobilklub Podlaski | | | 38.597 | 37.442 | 37.442 |
11 | 222 | Marcin FILIPOWICZ | Automobilklub Rzemieślnik | | | 38.028 | 37.567 | 37.567 |
12 | 73 | Mariusz BIAŁEK | | | | 37.747 | 37.589 | 37.589 |
13 | 799 | Jarosław DĄBROWSKI | KTK Karting Team Koszalin | | | 37.664 | - | 37.664 |
14 | 40 | Łukasz BUTOWSKI | Karting Team Koszalin | | | 38.041 | 37.682 | 37.682 |
15 | 555 | Piotr TOMAŚ | Automobilklub Mysłowicki | | | 37.686 | 38.227 | 37.686 |
16 | 66 | Wojciech KUR | Iława Racing Team | | | - | 37.812 | 37.812 |
17 | 16 | Dariusz CIMOCHOWSKI | Automobilklub Podlaski | | | 37.937 | 38.759 | 37.937 |
18 | 26 | Tomasz KRZCIUK | Automobilklub Radomski | | | 38.245 | 38.603 | 38.245 |
19 | 44 | Sławomir KNIEĆ | KTK KOSZALIN | | | 39.930 | 38.410 | 38.410 |
20 | 1 | Dariusz DOBRZYŃSKI | Automobilklub Podlaski | | | 38.910 | 38.681 | 38.681 |
21 | 86 | Michał NIEDOPAD | Automobilklub Mysłowicki | | | 39.554 | 38.685 | 38.685 |
22 | 27 | Adrian WIESIEŁOWSKI | Automobilklub Podlaski | | | 38.852 | - | 38.852 |
23 | 79 | Karol MARCINCZYK | Indywidualna | | | 43.168 | 38.998 | 38.998 |
24 | 28 | Eugeniusz WIESIEŁOWSKI | Automobilklub Podlaski | | | 40.409 | 39.416 | 39.416 |
25 | 58 | Jakub WYRWAS | Hangar Racing Team | | | 39.492 | - | 39.492 |
26 | 6 | Michał GĄTKOWSKI | Automobilklub Zagłębie Miedziowe Lubin | | | - | 39.577 | 39.577 |
27 | 80 | Jakub BENDZERA | AZM Lubin | | | 40.574 | 39.631 | 39.631 |
28 | 81 | Tomasz MRÓZ | AZM Lubin | | | 40.673 | 40.271 | 40.271 |
29 | 52 | Leszek SALACH | KTK KOSZALIN | | | 41.192 | 40.436 | 40.436 |
30 | 64 | Bogdan BANKIEWICZ | Automobilklub Rzemieślnik | | | 41.639 | 40.605 | 40.605 |
31 | 96 | Sławomir LASOTA | Automobilklub Podlaski | | | - | 40.675 | 40.675 |
32 | 791 | Kamil PROCHOR | Automobilklub Podlaski | | | 43.180 | 42.392 | 42.392 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.