| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | W1 | W2 | W3 | W4 | Total |
|---|
1 | 118 | Filip KIJANOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 20 #2 | 25 #1 | 25 #1 | 25 #1 | 95 |
2 | 187 | Franciszek BELUSIAK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | Bambini Racing | | 11 #5 | 13 #4 | 20 #2 | 20 #2 | 64 |
3 | 153 | Martin SOLTYS | | | | Słowacja | | KRK Racing | | 25 #1 | 16 #3 | 0 DNF | 16 #3 | 57 |
4 | 198 | Alan JAKÓBIAK | | | | Automobilklub Radomski | | Bambini Racing | | 16 #3 | 11 #5 | 16 #3 | 13 #4 | 56 |
5 | 159 | Aleksander ROGOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 13 #4 | 20 #2 | 7 #9 | 6 #10 | 46 |
6 | 128 | Szymon ŁYKOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | MK Motorsport | | 7 #9 | 9 #7 | 13 #4 | 10 #6 | 39 |
7 | 113 | Jakub KUTY | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 9 #7 | 7 #9 | 10 #6 | 9 #7 | 35 |
8 | 101 | Wojciech KAPUSTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 8 #8 | 10 #6 | 4 #12 | 11 #5 | 33 |
9 | 139 | Borys BŁASZCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 10 #6 | 8 #8 | 11 #5 | 3 #13 | 32 |
10 | 171 | Jan WÓJTOWICZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | SUPERSONIC RACING | | 6 #10 | 6 #10 | 8 #8 | 7 #9 | |
11 | 195 | Tadeusz FUSIARA | | | | Automobilklub Polski | | Ernst Racing | | 5 #11 | 5 #11 | 9 #7 | 8 #8 | |
12 | 155 | Konrad KRÓL | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 3 #13 | 4 #12 | 6 #10 | 5 #11 | 18 |
13 | 100 | Milan SKONECZNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | JR Racing | | 4 #12 | 3 #13 | 5 #11 | 4 #12 | 16 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.