| Pos. | No | Competitor | Trainer | | | Club | Make | Sponsor | Team | Laps | Total time | Best time | | Difference | Penalties | Points |
|---|
1 | 131 | Damian ZDUNEK | | | | Motocross Gdańsk | Honda | | | 17 | | 1:43.257 | | | | 25 |
2 | 929 | Jan KOTOWICZ | Arkadiusz Mańk | | | ŁKM Łowicz | Gas Gas | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM II | 17 | | 1:43.526 | | +5.103 | | 22 |
3 | 151 | Dawid ZAREMBA | | | | Motocross Gdańsk | Yamaha | Garden Kwarc Team | | 17 | | 1:44.747 | | +13.146 | | 20 |
4 | 5 | Jan ROMPKOWSKI | Paweł Wizgier | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | Wizgier Racing - SHOEI Polska MALBUD | Wizgier Racing - SHOEI Polska MALBUD I | 17 | | 1:45.745 | | +21.420 | | 18 |
5 | 22 | Wiktor SOBIECH | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 17 | | 1:45.619 | | +22.948 | | 16 |
6 | 383 | Piotr SZCZEPANEK | | | | CAMK Człuchów | Gas Gas | | | 17 | | 1:46.024 | | +58.298 | | 15 |
7 | 165 | Mateusz MIRECKI | | | | CAMK Człuchów | Gas Gas | | | 17 | | 1:48.469 | | +1:45.672 | | 14 |
8 | 73 | Jakub SZYMAŃSKI | Marek Dudziński | | | Crossteam Zielona Góra | Gas Gas | | | 16 | | 1:49.775 | | +1 laps | | 13 |
9 | 46 | Alex BANASZAK | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 17 | | 1:46.260 | | +1:19.853 | + 2 msc. skok na żółtej | 12 |
10 | 664 | Mateusz SZAFRAŃSKI | | | | CAMK Człuchów | Gas Gas | | | 16 | | 1:50.034 | | +1 laps | | 11 |
11 | 11 | Jakub KUROWSKI | Karol Kruszyński | | | MX Lipno | KTM | | | 16 | | 1:50.485 | | +1 laps | | 10 |
12 | 23 | Artur GAŁUSZKA | Mirosław Kowalski | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 16 | | 1:52.509 | | +1 laps | | 9 |
13 | 824 | Kacper RATKO | Arkadiusz Mańk | | | MX Lipno | KTM | | | 16 | | 1:52.811 | | +1 laps | | 8 |
14 | 18 | Mateusz KULCZYK | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 16 | | 1:54.873 | | +1 laps | | 7 |
15 | 199 | Mikołaj KUPAJ | Damian Azmin | | | AK Głogów | KTM | | | 7 | | 1:58.477 | | +10 laps | | |
16 | 14 | Konrad BUGAJSKI | | | | CAMK Człuchów | Gas Gas | | | 3 | | 1:51.058 | | +14 laps | | |
DNS | 619 | Mikołaj STASIAK | Arkadiusz Mańk | | | MX Lipno | KTM | TEC2000 | TEC2000 I | | | | | | | |
DNS | 407 | Daniel WOJEWÓDZKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 468 | Paweł ZARZECKI | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | | | | | | | |
DNS | 444 | Oskar ZINKO | Mirosław Kowalski | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | | | | | | | |
DNS | 19 | Filip MĘDRALA | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
55.536 km/h
Best speed
57.526 km/h
Best lap by
#131 Damian ZDUNEK
Run duration
16:33 - 17:05 (32 m 3 s)