| Pos. | No | Competitor | Trainer | | | Club | Make | Sponsor | Team | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 114 | Tymon TOMTAŁA | Arkadiusz Mańk | | | KM Szczecin | Husqvarna | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM I | 9 | | | 3 | | | |
2 | 24 | Jan HINC | Mirosław Kowalski | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 9 | | | 7 | +2.032 | | |
3 | 77 | Jakub CELEJ | Paweł Wizgier | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | Bros Racing Yamaha | Bros Racing Yamaha I | 9 | | | 7 | +2.058 | | |
4 | 620 | Maksymilian KOMOSA | Arkadiusz Mańk | | | MX Lipno | KTM | TEC2000 | TEC2000 I | 9 | | | 7 | +2.927 | | |
5 | 22 | Emil DOBISZ | Gabriel Chętnicki | | | BKM Bielsko Biała | Ktm65 | | | 9 | | | 5 | +4.913 | | |
6 | 8 | Tymoteusz DĄBROWSKI | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 7 | | | 7 | +10.830 | | |
7 | 2 | Bartosz PARKA | Ryszard Stroński | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 7 | | | 7 | +12.805 | | |
8 | 918 | Kuba KRISTOF | Łukasz Wysocki | | | CAMK Człuchów | Gas Gas | | | 6 | | | 2 | +16.071 | | |
9 | 426 | Michał PAŁUBICKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 8 | | | 3 | +21.559 | | |
10 | 226 | Kacper PASTUSZKA | Mirosław Kowalski | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 7 | | | 7 | +21.568 | | |
11 | 282 | Hubert KRYGIER | Artur Łykowski | | | MX Lipno | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +28.204 | | |
12 | 55 | Wiktor DYBOWSKI | Mirosław Kowalski | | | MX Lipno | KTM | | | 7 | | | 4 | +32.106 | | |
13 | 223 | Kacper KOŚMIDER | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +43.526 | | |
14 | 3 | Piotr TYBULCZUK | Paweł Wizgier | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 6 | | | 6 | +49.700 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
42.317 km/h
Best speed
46.776 km/h
Best lap by
#114 Tymon TOMTAŁA
Run duration
08:42 - 09:04 (21 m 29 s)