| Pos. | No | Competitor | Trainer | | | Club | Make | Sponsor | Team | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 114 | Tymon TOMTAŁA | Arkadiusz Mańk | | | KM Szczecin | Husqvarna | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM I | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 77 | Jakub CELEJ | Paweł Wizgier | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | Bros Racing Yamaha | Bros Racing Yamaha I | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 620 | Maksymilian KOMOSA | Arkadiusz Mańk | | | MX Lipno | KTM | TEC2000 | TEC2000 I | 18 #4 | 18 #4 | |
4 | 22 | Emil DOBISZ | Gabriel Chętnicki | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 20 #3 | 16 #5 | |
5 | 24 | Jan HINC | Mirosław Kowalski | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 14 #7 | 20 #3 | 34 |
6 | 2 | Bartosz PARKA | Ryszard Stroński | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 15 #6 | 15 #6 | |
7 | 382 | Franciszek PIĘTA | Robert Kramer | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 16 #5 | 14 #7 | |
8 | 426 | Michał PAŁUBICKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 13 #8 | 13 #8 | 26 |
9 | 282 | Hubert KRYGIER | Artur Łykowski | | | MX Lipno | Yamaha | | | 12 #9 | 12 #9 | 24 |
10 | 84 | Szymon ŚWIDERSKI | | | | DUUST RACING | Yamaha | | | 11 #10 | 11 #10 | 22 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.