| Pos. | No | Competitor | Trainer | | | Club | Make | Sponsor | Team | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 47 | Wojciech KUSZTAŁA | | | | MK Lidzbark Warmiński | Honda | | | 7 | | | 7 | | | |
2 | 131 | Maciej ZDUNEK | Karol Knap | | | Motocross Gdańsk | Honda | | | 6 | | | 5 | +0.066 | | |
3 | 717 | Karl SCHULZE | | | | Wielka Brytania | Suzuki | | | 7 | | | 3 | +2.723 | | |
4 | 777 | Marcin RYCZEK | Karol Kruszyński | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 5 | | | 5 | +2.770 | | |
5 | 207 | Adrian MATWIJ | | | | Motocross Gdańsk | KTM | | | 7 | | | 7 | +7.515 | | |
6 | 113 | Marcin POLNAR | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 7 | | | 3 | +8.083 | | |
7 | 30 | Daniel KRZYSZTOFEK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 6 | | | 6 | +9.251 | | |
8 | 226 | Krzysztof PASTUSZKA | Mirosław Kowalski | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 4 | | | 3 | +10.167 | | |
9 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing Yamaha | Bros Racing Yamaha I | 7 | | | 2 | +10.748 | | |
10 | 25 | Tomasz KULCZYK | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 6 | | | 6 | +11.019 | | |
11 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | FUNT RACING I | 7 | | | 7 | +11.257 | | |
12 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | MKS TRYB Częstochowa | Gas Gas | | | 7 | | | 6 | +11.483 | | |
13 | 4 | Wojciech WYRZYKOWSKI | Marek Dudziński | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +11.586 | | |
14 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Honda | | | 7 | | | 3 | +11.665 | | |
15 | 3 | Sebastian FLISEK | | | | KM Szczecin | KTM | | | 7 | | | 4 | +12.619 | | |
16 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | Artur Łykowski | | | MX Lipno | Yamaha | | Bros Racing Yamaha II | 7 | | | 6 | +14.404 | | |
17 | 70 | Mariusz BUKOWSKI | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 6 | | | 5 | +19.917 | | |
18 | 801 | Sebastian GRYGA | | | | Moto Dąbrowa | KTM | | | 7 | | | 7 | +21.225 | | |
19 | 19 | Marcin OLEJNIK | | | | MX Lipno | KTM | | | 7 | | | 5 | +21.349 | | |
20 | 75 | Mirosław HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 7 | | | 6 | +23.837 | | |
21 | 81 | Wiesław WIŚNIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 7 | | | 6 | +25.346 | | |
22 | 133 | Leszek STACHOWIAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 6 | | | 6 | +29.533 | | |
23 | 144 | Piotr HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 6 | | | 6 | +30.989 | | |
24 | 32 | Mathijs BEERKENS | | | | MKS Nekla | Gas Gas | | | 6 | | | 5 | +31.521 | | |
25 | 222 | Bogusław CZERNIEJ | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 6 | | | 5 | +35.627 | | |
26 | 39 | Piotr KRÓL | | | | CAMK Człuchów | Cobra | | | 4 | | | 3 | +36.945 | | |
27 | 266 | Piotr ŚMIGIEL | Kamil Śmigiel | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 6 | | | 4 | +37.358 | | |
28 | 95 | Stanisław GRYGIEL | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 6 | | | 6 | +38.151 | | |
29 | 783 | Tomasz BASIAK | | | | AK Polski | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +39.411 | | |
30 | 159 | Walter STĘPIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 6 | | | 5 | +39.714 | | |
31 | 719 | Grzegorz DZIEKAN | | | | AMK Grodków | KTM | | | 6 | | | 3 | +40.170 | | |
32 | 771 | Mariusz CHRZANOWSKI | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 6 | | | 6 | +43.781 | | |
33 | 13 | Jarosław DĄBROWSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | Bell Ray | | 6 | | | 6 | +44.117 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
39.749 km/h
Best speed
42.131 km/h
Best lap by
#47 Wojciech KUSZTAŁA
Run duration
08:05 - 08:28 (23 m 13 s)