| Pos. | No | Competitor | Trainer | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 102 | Maciej PRZYBYSZ | | | | KM Polska Dobromil | Kawasaki | | | 7 | | | 4 | | | |
2 | 204 | Kacper MATECKI | | | | KM Chojna | KTM | | | 7 | | | 7 | +5.996 | | |
3 | 261 | Maciej RĘKOŚ | | | | KM Polska Dobromil | Gas Gas | | | 9 | | | 5 | +6.691 | | |
4 | 34 | Łukasz URBAŃCZYK | Marek Dudziński | | | Crossteam Zielona Góra | KTM | | | 7 | | | 4 | +6.733 | | |
5 | 161 | Jędrzej ŻURALSKI | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Gas Gas | | | 9 | | | 6 | +8.399 | | |
6 | 252 | Wojciech BORKOWSKI | | | | MKS Nekla | KTM | | | 8 | | | 8 | +8.755 | | |
7 | 456 | Chris SEIFFERT | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 7 | | | 5 | +9.412 | | |
8 | 89 | Mateusz SOBIERSKI | | | | Motopower Kleszczów | Gas Gas | | | 8 | | | 7 | +9.846 | | |
9 | 690 | Paweł HEROT | | | | MK Oborniki | KTM | | | 7 | | | 5 | +11.653 | | |
10 | 66 | Damian SEWIŁO | Robert Kramer | | | MK Oborniki | KTM | | | 8 | | | 8 | +11.719 | | |
11 | 9 | Tomasz SOPPA | | | | ZKS Orion Ziębice | Kawasaki | | | 8 | | | 7 | +11.924 | | |
12 | 198 | Emil LESZCZAK | | | | KM Polska Dobromil | Kawasaki | | | 8 | | | 6 | +12.767 | | |
13 | 47 | Szymon PRZYMUSIŃSKI | | | | MK Oborniki | Husqvarna | | | 5 | | | 5 | +13.368 | | |
14 | 963 | Adam DŁUGOSZ | | | | Motocross Gdańsk | Gas Gas | | | 8 | | | 7 | +13.682 | | |
15 | 757 | Jakub JUSZKIEWICZ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 8 | | | 5 | +13.984 | | |
16 | 811 | Michał WOJTYŚ | Robert Kramer | | | MK Oborniki | Gas Gas | | | 6 | | | 5 | +14.233 | | |
17 | 194 | Dominik KILIAN | Marek Dudziński | | | Crossteam Zielona Góra | KTM | | | 7 | | | 7 | +18.645 | | |
18 | 11 | Grzegorz RATAJCZAK | | | | KM Chojna | Honda | Bel Ray | | 5 | | | 5 | +19.978 | | |
19 | 669 | Waldemar KOŁTUN | Marek Dudziński | | | Crossteam Zielona Góra | KTM | | | 6 | | | 4 | +23.256 | | |
20 | 113 | Jarosław KOZŁOWSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 8 | | | 5 | +23.589 | | |
21 | 289 | Rafał GIEFERT | | | | KM Chojna | Husqvarna | Bel Ray | | 8 | | | 8 | +24.136 | | |
22 | 37 | Piotr BALCER | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +29.240 | | |
23 | 276 | Grzegorz BRASEL | | | | GAMK Gdańsk | Suzuki | | | 7 | | | 7 | +33.621 | | |
24 | 420 | Kacepr CIERNIAK | | | | OKM Ostrów | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +41.412 | | |
25 | 133 | Krystian LICZNERSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +44.815 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
42.849 km/h
Best speed
53.411 km/h
Best lap by
#102 Maciej PRZYBYSZ
Run duration
10:05 - 10:27 (22 m 25 s)