2023 | Rallycross | Polish Championship
IV Runda - Słomczyn, 8 - 9 July 2023
| Piotr Pazdyka | |
| Mirosław Urbaczewski | |
| Miłosz Ostrowski |




Accompanying events
Standings
SC Cup
30
RWD Cup
17
SuperNational
7
SN - 2000
3
SN + 2000
4
SuperCars Light
3
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 7
12:46 09.07.2023
| Session | RWD Cup - Półfinał B |
|---|---|
| Competitor | #519 Michał KIDAWA - AK Stomil Dębica |
| Fact | brak przejazdu joker lap |
| Decision | Kara DSQ dla zawodnika nr 519 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.5.6 regulaminu ramowego MPRC 2023 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 6
10:01 09.07.2023
| Session | SC Cup - Bieg kwalifikacyjny 4 |
|---|---|
| Competitor | #644 Mateusz RAJWA - AK Śląski |
| Fact | dwukrotne uderzanie zawodnika 622 |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 644 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2023. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 5
13:38 08.07.2023
| Session | SuperCars - Bieg kwalifikacyjny 2 |
|---|---|
| Competitor | #152 Andrzej KLEINA - AK Rzemieślnik |
| Fact | brak joker lap |
| Decision | Kara +30s dla zawodnika nr 152 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.5.6 regulaminu ramowego MPRC 2023 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 4
13:11 08.07.2023
| Session | RWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 2 |
|---|---|
| Competitor | #515 Maciej MAJEWSKI - AK Rzemieślnik |
| Fact | brak przejazdu joker lap |
| Decision | Kara +30s dla zawodnika nr 515 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.5.6 regulaminu ramowego MPRC 2023 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 3
12:33 08.07.2023
| Session | SC Cup - Bieg kwalifikacyjny 2 |
|---|---|
| Competitor | #621 Colin LUDWICZAK - Motoklub Olsztyn |
| Fact | uderzanie |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 621 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2023. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 2
10:57 08.07.2023
| Session | SuperNational - Bieg kwalifikacyjny 1 |
|---|---|
| Competitor | #404 HALK - AK Rzemieślnik |
| Fact | falstart |
| Decision | Kara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr 404 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.3.1 regulaminu ramowego MPRC 2023 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 1
10:38 08.07.2023
| Session | SC Cup - Bieg kwalifikacyjny 1 |
|---|---|
| Competitor | #606 Maciej SZKUDLAREK - AK Wielkopolski |
| Fact | brak przejazdu joker lap |
| Decision | Kara +30s dla zawodnika nr 606 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.5.6 regulaminu ramowego MPRC 2023 |