| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | Best time | | Difference | | Points |
|---|
1 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | MKS TRYB Częstochowa | KTM | | | 10 | | 1:54.455 | | | | 25 |
2 | 20 | Andrzej SZALBIERZ | | | | MX Lipno | KTM | | | 10 | | 1:59.326 | | +39.274 | | 22 |
3 | 801 | Sebastian GRYGA | | | | Wysocki Motosport | KTM | | | 9 | | 2:01.910 | | +1 laps | | 20 |
4 | 144 | Piotr HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 9 | | 2:03.373 | | +1 laps | | 18 |
5 | 13 | Jarosław DĄBROWSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 9 | | 2:02.488 | | +1 laps | | 16 |
6 | 696 | Arkadiusz MICHALCZUK | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 9 | | 2:00.805 | | +1 laps | | 15 |
7 | 81 | Wiesław WIŚNIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 9 | | 2:04.246 | | +1 laps | | 14 |
8 | 83 | Andrzej GOLEŃ | | | | MSM Mrągowo | KTM | | | 9 | | 2:08.441 | | +1 laps | | 13 |
9 | 70 | Mariusz BUKOWSKI | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 9 | | 2:08.565 | | +1 laps | | 12 |
10 | 15 | Walter STĘPIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 9 | | 2:11.936 | | +1 laps | | 11 |
11 | 75 | Mirosław HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 9 | | 2:08.843 | | +1 laps | | 10 |
12 | 222 | Bogusław CZERNIEJ | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | 2:09.537 | | +1 laps | | 9 |
13 | 17 | Dariusz SZYMAŃSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | Honda | | | 9 | | 2:07.311 | | +1 laps | | 8 |
DNS | 44 | Arkadiusz MIRECKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
48.520 km/h
Best speed
50.325 km/h
Best lap by
#153 Tomasz DRÓŻDŻ
Run duration
16:22 - 16:43 (21 m 17 s)