| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | Best time | | Difference | | Points |
|---|
1 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 11 | | 1:45.010 | | | | 10 |
2 | 469 | Damian RAJCZYK | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 11 | | 1:45.212 | | +16.602 | | 8 |
3 | 81 | Tomasz JAMROŻY | | | | KM Cisy Nowogard | WEDIRT | | | 11 | | 1:47.952 | | +45.001 | | 6 |
4 | 11 | Marcin WOŹNIAK | | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 11 | | 1:49.404 | | +1:11.097 | | 5 |
5 | 410 | Kamil RABKOWSKI | | | | KM Giżycko | Kawasaki | | | 11 | | 1:52.328 | | +1:32.079 | | 4 |
6 | 765 | Sławomir WILCZYŃSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 11 | | 1:53.056 | | +1:38.225 | | 3 |
7 | 7 | Kacper BUKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 11 | | 1:53.102 | | +1:39.807 | | 2 |
8 | 407 | Dawid KALINOWSKI | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 11 | | 1:54.393 | | +1:49.696 | | 1 |
9 | 480 | Marcin DUMANA | | | | MK Oborniki | KTM 525 XC | | | 11 | | 1:52.913 | | +1:51.455 | | |
10 | 507 | Bartłomiej KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 10 | | 1:54.950 | | +1 laps | | |
11 | 3 | Tomasz PRZYBYLSKI | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 10 | | 1:56.956 | | +1 laps | | |
12 | 111 | Marcin WIENSŁAW | | | | KM Giżycko | Honda | | | 10 | | 1:59.292 | | +1 laps | | |
13 | 777 | Paweł KOŁODZIEJSKI | | | | Cross Akademia Tuchola | Yamaha | | | 9 | | 2:13.523 | | +2 laps | | |
14 | 76 | Marcin JACAK | | | | MX Czerniejew | Yamaha | | | 8 | | 1:57.373 | | +3 laps | | |
15 | 21 | Miłosz BANASIAK | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 5 | | 2:01.937 | | +6 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
52.170 km/h
Best speed
52.795 km/h
Best lap by
#416 Roman GWIAZDA
Run duration
10:30 - 10:51 (21 m 4 s)