| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | Team | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 428 | Dawid ZAREMBA | | | | Motocross Gdańsk | Yamaha | GARDEN KWARC TEAM Opolskie 1 | | 10 | | | 6 | | | |
2 | 84 | Jakub KOWALSKI | | | | MX Lipno | Gas | | | 9 | | | 6 | +0.101 | | |
3 | 229 | Michał PSIUK | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 10 | | | 6 | +2.126 | | |
4 | 128 | Kewin JAŻDŻEWSKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | GARDEN KWARC TEAM Opolskie 2 | | 10 | | | 6 | +2.467 | | |
5 | 23 | Artur GAŁUSZKA | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 9 | | | 5 | +2.473 | | |
6 | 73 | Jakub SZYMAŃSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 9 | | | 5 | +6.185 | | |
7 | 717 | Michał VALIAVSKYI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | GARDEN KWARC TEAM Opolskie 3 | GARDEN KWARC TEAM Opolskie 3 | 10 | | | 6 | +7.453 | | |
8 | 407 | Daniel WOJEWÓDZKI | | | | CAMK Człuchów | Fantic | | | 9 | | | 6 | +8.441 | | |
9 | 99 | Mikołaj ZADWORNY | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 7 | | | 5 | +8.572 | | |
10 | 309 | Oskar JAŻDŻEWSKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | GARDEN KWARC TEAM Opolskie 2 | | 9 | | | 6 | +8.891 | | |
11 | 207 | Bartosz DOLNIK | | | | KM MX 2020 Czerwionka | Gas Gas | | | 10 | | | 6 | +9.387 | | |
12 | 557 | Antoni MICHALSKI | | | | SKM Mad Motors | KTM | | | 10 | | | 6 | +9.724 | | |
13 | 268 | Roch WUJEC | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +10.354 | | |
14 | 824 | Kacper RATKO | | | | MX Lipno | KTM | | | 8 | | | 5 | +10.372 | | |
15 | 36 | Oskar ZWOLANOWSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | | 5 | +11.543 | | |
16 | 414 | Ralf ZINKO | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 10 | | | 6 | +12.010 | | |
17 | 781 | Piotr PILARSKI | | | | AK Głogów | KTM | | | 8 | | | 5 | +12.015 | | |
18 | 444 | Oskar ZINKO | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 9 | | | 8 | +12.561 | | |
19 | 159 | Florian BÖCKLER | | | | Niemcy | KTM | | | 7 | | | 5 | +14.078 | | |
20 | 59 | Filip KORZENIOWSKI | | | | KM Chojna | KTM | | | 8 | | | 5 | +14.089 | | |
21 | 70 | Michał GUTMAŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +14.276 | | |
22 | 21 | Hubert BIŻEK | | | | KM Cross Lublin | Gas Gas | | | 10 | | | 8 | +14.345 | | |
23 | 188 | Antoni BOJANOWICZ | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 8 | | | 5 | +15.102 | | |
24 | 31 | Filip Stefan JANKOWSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 9 | | | 7 | +15.861 | | |
25 | 511 | Dominik WEGNER | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +16.751 | | |
26 | 977 | Ignacy BARTOS | | | | CAMK Człuchów | TM | | | 8 | | | 5 | +17.143 | | |
27 | 299 | Tymon KOTALA | | | | AMK Grodków | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +19.673 | | |
28 | 244 | Alan SWATEK | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +20.084 | | |
29 | 25 | Oskar PERDOCH | | | | Crossteam Zielona Góra | Fantic | | | 8 | | | 6 | +23.392 | | |
30 | 211 | Stanisław KRUL | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 7 | | | 5 | +51.892 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
46.614 km/h
Best speed
53.667 km/h
Best lap by
#428 Dawid ZAREMBA
Run duration
09:44 - 10:07 (22 m 43 s)