| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | Best time | | Difference | | Points |
|---|
1 | 696 | Arkadiusz MICHALCZUK | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 11 | | 1:47.502 | | | | 50 |
2 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | MKS TRYB Częstochowa | Gas Gas | | | 11 | | 1:48.440 | | +7.201 | | 44 |
3 | 20 | Andrzej SZALBIERZ | | | | MX Lipno | KTM | | | 11 | | 1:50.851 | | +24.065 | | 40 |
4 | 53 | Piotr KAMIŃSKI | | | | MK Oborniki | KTM | | | 11 | | 1:52.809 | | +46.158 | | 38 |
5 | 801 | Sebastian GRYGA | | | | Wysocki Motosport | KTM | | | 11 | | 1:54.826 | | +1:06.404 | | 36 |
6 | 21. | Janusz ŚPIEWOK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 11 | | 1:52.959 | | +1:16.423 | | 35 |
7 | 144 | Piotr HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 11 | | 1:56.722 | | +1:28.410 | | 34 |
8 | 70 | Mariusz BUKOWSKI | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 11 | | 1:57.346 | | +1:41.090 | | 33 |
9 | 711 | Robert KROGULSKI | | | | Motopower Kleszczów | Husqvarna | | | 10 | | 1:58.273 | | +1 laps | | 32 |
10 | 83 | Andrzej GOLEŃ | | | | MSM Mrągowo | KTM | | | 10 | | 2:00.825 | | +1 laps | | 31 |
11 | 51 | Marek KRECZETOWSKI | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 10 | | 1:48.155 | | +1 laps | | 30 |
DNS | 710 | Artur SIWIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | | | | | | | |
DNS | 133 | Leszek STACHOWIAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
56.296 km/h
Best speed
57.599 km/h
Best lap by
#696 Arkadiusz MICHALCZUK
Run duration
17:05 - 17:26 (21 m 17 s)