| Pos. | No | Competitor | | Nationality | | | Make | | | OS1 | OS3 | OS4 | Total |
|---|
1 | 365 | Grzegorz ANTONIAK | | POL | | | KOVE | | | 1 #1 1:24:10.191 | 3 #1 1:34:08.848 | 1 #1 1:06:18.582 | 5 laps 4:04:37.621 |
2 | 135 | Przemek KREFT | | POL | | | KTM | | | 1 #3 1:45:57.496 | 3 #4 2:08:07.289 | 1 #5 1:25:44.609 | 5 laps 5:19:49.394 |
3 | 320 | Vincent HÖRNSTEN | | SWE | | | Yamaha | | | 1 #7 1:57:25.118 | 3 #3 2:03:54.293 | 1 #2 1:18:51.094 | 5 laps 5:20:10.505 |
4 | 146 | Robert PRZYBYŁOWSKI | | POL | | | ktm 450 | | | 1 #15 2:07:25.324 | 3 #7 2:17:17.797 | 1 #3 1:24:57.394 | 5 laps 5:49:40.515 |
5 | 104 | Rafał KAŹMIERCZYK | | POL | | | KTM | | | 1 #4 1:47:17.609 | 3 #26 2:40:17.484 | 1 #8 1:28:29.297 | 5 laps 5:56:04.390 |
6 | 110 | Jakub SATOPLECH | | CZE | | | KTM | | | 1 #16 2:08:51.418 | 3 #5 2:10:42.137 | 1 #17 1:38:35.172 | 5 laps 5:58:08.727 |
7 | 132 | Idzi KISZA | | POL | | | KTM | | | 1 #9 2:03:22.188 | 3 #9 2:22:11.524 | 1 #12 1:33:19.012 | 5 laps 5:58:52.724 |
8 | 119 | Mikołaj BUCKI | | POL | | | KTM | | | 1 #12 2:06:28.668 | 3 #13 2:25:50.742 | 1 #10 1:30:49.934 | 5 laps 6:03:09.344 |
9 | 117 | Marek SZEWCZUK | | POL | | | Husqvarna | | | 1 #13 2:06:47.582 | 3 #15 2:26:59.875 | 1 #9 1:30:07.480 | 5 laps 6:03:54.937 |
10 | 106 | Wojciech GAPINSKI | | POL | | | KTM | | | 1 #5 1:51:42.762 | 3 #25 2:39:04.516 | 1 #13 1:33:26.434 | 5 laps 6:04:13.712 |
11 | 113 | Tomasz NIEDŹWIEDZKI | | POL | | | KTM | | | 1 #6 1:57:15.262 | 3 #29 2:42:41.535 | 1 #4 1:25:38.000 | 5 laps 6:05:34.797 |
12 | 148 | Piotr IDZIKOWSKI | | POL | | | Honda | | | 1 #2 1:42:48.176 | 3 #16 2:28:36.551 | 1 #29 1:56:08.750 | 5 laps 6:07:33.477 |
13 | 152 | Dominik JAKUBAS | | POL | | | Husqvarna | | | 1 #11 2:03:47.676 | 3 #20 2:33:30.309 | 1 #11 1:31:18.757 | 5 laps 6:08:36.742 |
14 | 121 | Michał GRZYWNA | | POL | | | Husqvarna | | | 1 #10 2:03:43.153 | 3 #21 2:35:24.469 | 1 #16 1:36:32.187 | 5 laps 6:15:39.809 |
15 | 124 | Paweł MORAWCZYŃSKI | | POL | | | KTM | | | 1 #17 2:12:32.750 | 3 #12 2:22:45.114 | 1 #24 1:48:33.089 | 5 laps 6:23:50.953 |
16 | 153 | Krzysiek CICHOMSKI | | POL | | | KTM | | | 1 #8 2:01:47.551 | 3 #27 2:41:45.031 | 1 #18 1:42:40.406 | 5 laps 6:26:12.988 |
17 | 116 | Zbigniew WOJCIECHOWSKI | | POL | | | KTM | | | 1 #14 2:06:58.640 | 3 #18 2:31:27.586 | 1 #26 1:49:26.137 | 5 laps 6:27:52.363 |
18 | 142 | Pawel OLSZEWSKI | | POL | | | Husqvarna | | | 1 #23 2:22:23.817 | 3 #23 2:37:01.812 | 1 #14 1:34:01.313 | 5 laps 6:33:26.942 |
19 | 126 | Michał SKRZYPCZAK | | POL | | | KTM | | | 1 #24 2:27:49.152 | 3 #10 2:22:24.153 | 1 #22 1:48:18.496 | 5 laps 6:38:31.801 |
20 | 127 | Bartlomiej CIEMINSKI | | POL | | | KTM | | | 1 #21 2:16:41.414 | 3 #30 2:42:53.555 | 1 #21 1:45:18.156 | 5 laps 6:44:53.125 |
21 | 125 | Paweł FLASZYŃSKI | | POL | | | KTM | | | 1 #18 2:13:27.274 | 3 #31 2:42:54.277 | 1 #25 1:48:56.047 | 5 laps 6:45:17.598 |
22 | 145 | Piotr PAWŁOWSKI | | POL | | | KTM | | | 1 #20 2:16:18.355 | 3 #32 2:43:39.336 | 1 #27 1:50:06.743 | 5 laps 6:50:04.434 |
23 | 149 | Damian DZIELENDZIAK | | POL | | | HM Moto | | | 1 #25 2:41:11.532 | 3 #11 2:22:39.262 | 1 #23 1:48:25.676 | 5 laps 6:52:16.470 |
24 | 130 | Bartosz MARKIEWICZ | | POL | | | Gas Gas | | | 1 #29 3:04:48.160 | 3 #14 2:26:31.847 | 1 #6 1:27:17.168 | 5 laps 6:58:37.175 |
25 | 155 | Łukasz CHODKIEWICZ | | POL | | | KTM | | | 1 #22 2:21:18.937 | 3 #34 2:49:10.180 | 1 #28 1:50:34.981 | 5 laps 7:01:04.098 |
26 | 143 | Jędrzej NIEMYSKI | | POL | | | Husqvarna | | | 1 #28 2:54:15.078 | 3 #2 1:57:16.278 | 1 #35 2:14:57.843 | 5 laps 7:06:29.199 |
27 | 112 | Jarosław BOROWSKI | | POL | | | KTM | | | 1 #35 3:14:12.512 | 3 #8 2:18:13.011 | 1 #20 1:45:06.402 | 5 laps 7:17:31.925 |
28 | 231 | Oliwer POLOCZEK | | POL | | | | | | 1 #34 3:13:28.418 | 3 #22 2:36:58.157 | 1 #7 1:28:19.832 | 5 laps 7:18:46.407 |
29 | 105 | Łukasz SAPOR | | POL | | | KTM | | | 1 #26 2:45:07.015 | 3 #24 2:37:53.418 | 1 #30 2:04:51.148 | 5 laps 7:27:51.581 |
30 | 122 | Mateusz SIENKIEWICZ | | POL | | | KTM | | | 1 #30 3:07:07.914 | 3 #28 2:42:09.332 | 1 #33 2:11:57.809 | 5 laps 8:01:15.055 |
31 | 137 | Cezary WIJAS | | GER | | | KTM | | | 1 #38 4:17:33.328 | 3 #6 2:15:06.480 | 1 #19 1:44:15.043 | 5 laps 8:16:54.851 |
32 | 120 | Wojciech KOGUT | | POL | | | GASGAS | | | 1 #27 2:50:38.477 | 3 #37 3:00:10.426 | 1 #36 2:28:18.789 | 5 laps 8:19:07.692 |
33 | 134 | Michał STASZEWSKI | | POL | | | Husaberg | | | 1 #36 3:19:19.821 | 3 #35 2:54:32.644 | 1 #34 2:13:27.074 | 5 laps 8:27:19.539 |
34 | 136 | Marek KOZICKI | | POL | | | Honda | | | 1 #37 3:21:18.957 | 3 #36 2:57:16.219 | 1 #37 2:29:55.106 | 5 laps 8:48:30.282 |
35 | 270 | Jan ŚLUSARCZYK | | POL | | | KTM | | | - | 3 #19 2:32:14.101 | 1 #15 1:35:36.351 | 4 laps 4:07:50.452 |
36 | 99 | Dariusz GREŃ | | POL | | | Husqvarna | | | 1 #19 2:15:31.457 | 3 #17 2:31:11.930 | - | 4 laps 4:46:43.387 |
37 | 107 | Maciej BIGOS | | POL | | | KTM | | | - | 3 #33 2:46:01.020 | 1 #32 2:09:17.785 | 4 laps 4:55:18.805 |
38 | 114 | Mariusz NOWAK | | POL | | | Husqvarna | | | - | 3 #38 3:02:04.840 | 1 #31 2:09:01.664 | 4 laps 5:11:06.504 |
39 | 184 | Cezary BIAŁEK | | POL | | | | | | - | 3 #39 3:10:12.738 | 1 #38 2:39:57.168 | 4 laps 5:50:09.906 |
40 | 138 | Bartosz BANACHEWICZ | | POL | | | KTM | | | 1 #33 3:11:30.176 | 3 #40 4:56:15.637 | - | 4 laps 8:07:45.813 |
41 | 195 | Radosław FIDRYCH | | POL | | | Honda | | | - | 3 #41 5:13:52.086 | - | 3 laps 5:13:52.086 |
42 | 115 | Piotr DANIEL | | POL | | | SWM | | | - | 2 #42 1:53:27.746 | - | 2 laps 1:53:27.746 |
43 | 118 | Dariusz HELIOS | | POL | | | KTM | | | 1 #31 3:07:45.508 | - | - | 1 laps 3:07:45.508 |
44 | 123 | Marek KOŚCICKI | | POL | | | Husqvarna | | | 1 #32 3:07:57.941 | - | - | 1 laps 3:07:57.941 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.