| Pos. | No | Competitor | | Nationality | Federation | Club | Make | | | Laps | Total time | Best time | | Difference | | Points |
|---|
1 | 320 | Tomasz PIĘT | | POL | PZM | Polska | Yamaha | | | 9 | | 9:42.902 | | | | |
2 | 177 | Damian ŚWITAŁA | | POL | PZM | KM Polska Dobromil | Husqvarna | | | 9 | | 9:50.486 | | +5.812 | | |
3 | 142 | Dominik MĄKOSKI | | POL | PZM | Polska | Husqvarna | | | 9 | | 9:49.534 | | +12.984 | | |
4 | 929 | Dawid PIETRASZEK | | POL | PZM | Polska | KTM | | | 9 | | 9:57.264 | | +1:43.028 | | |
5 | 3 | Karol SMOLAREK | | POL | PZM | Polska | KTM | | | 9 | | 9:59.277 | | +1:45.963 | | |
6 | 78 | Grzegorz PAŁCZYŃSKI | | POL | PZM | AK Głogów | KTM | | | 9 | | 9:56.510 | | +2:02.434 | | |
7 | 304 | Łukasz SZYMCZAK | | | | NZ | KTM | | | 9 | | 10:01.947 | | +2:05.539 | | 28 |
8 | 401 | Jacek KOŁODZIEJCZYK | | POL | PZM | Polska | Beta | | | 9 | | 10:00.924 | | +2:20.127 | | |
9 | 37 | Piotr BALCER | | POL | PZM | Polska | Yamaha | | | 9 | | 10:00.962 | | +2:20.580 | | |
10 | 329 | Maciej KACZMAREK | | POL | PZM | Polska | KTM | | | 9 | | 10:04.056 | | +2:27.560 | | |
11 | 27 | Filip MAJCHRZAK | | | | NZ | KTM | | | 9 | | 10:08.590 | | +3:09.672 | | 20 |
12 | 19 | Łukasz MIELCAREK | | POL | PZM | TOMIR Racing | KTM | | | 9 | | 10:24.150 | | +5:25.079 | | |
13 | 91 | Roman ORACZEWSKI | | | | NZ | KTM | | | 9 | | 10:15.242 | | +5:36.896 | | 18 |
14 | 11.. | Konrad RADECKI | | POL | PZM | Polska | KTM | | | 9 | | 10:29.343 | | +5:53.259 | | |
15 | 819 | Krzysztof PIOTROWSKI | | POL | PZM | AK Głogów | Kawasaki | | | 9 | | 10:29.993 | | +6:30.937 | | |
16 | 333 | Artur CZACZYK | | POL | PZM | Polska | Yamaha | | | 9 | | 10:22.529 | | +6:45.709 | | |
17 | 207 | Patryk NEJDORA | | POL | PZM | Polska | Honda | | | 9 | | 10:33.158 | | +6:54.970 | | |
18 | 8 | Marcin IWANOWSKI | | POL | PZM | EF Racing Piła | KTM | | | 9 | | 10:35.221 | | +7:05.015 | | |
19 | 80 | Hubert ZIELIŃSKI | | | | NZ | Yamaha | | | 9 | | 10:36.067 | | +7:06.574 | | 12 |
20 | 72 | Zbigniew KACZMAREK | | POL | PZM | Polska | KTM | | | 9 | | 10:39.562 | | +7:07.037 | | |
21 | 77 | Kacper KRUPA | | | | AK Głogów | Husqvarna | | | 8 | | 10:46.277 | | +1 laps | | 10 |
22 | 13. | Adrian TYLIŃSKI | | POL | PZM | Polska | KTM | | | 8 | | 10:45.759 | | +1 laps | | |
23 | 99 | Mateusz CUŻYTEK | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 10:44.267 | | +1 laps | | 8 |
24 | 5 | Michal MIZERA | | POL | PZM | Polska | KTM | | | 8 | | 10:56.869 | | +1 laps | | |
25 | 150 | Maciej BRZOZOWSKI | | | | NZ | Honda | | | 8 | | 10:46.949 | | +1 laps | | 6 |
26 | 57 | Tomasz WÓJTOWSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | 11:00.523 | | +1 laps | | 5 |
27 | 83 | Jacek MIĄSEK | | POL | PZM | SM Gryfice | Sherco | | | 8 | | 10:55.985 | | +1 laps | | |
28 | 821 | Przemysław PRYFER | | | | Pitbike 51 | Yamaha | | | 8 | | 10:41.603 | | +1 laps | | 3 |
29 | 62 | Grzegorz STYPA | | POL | PZM | Polska | Yamaha | | | 8 | | 10:55.901 | | +1 laps | | |
30 | 93 | Rafał GAŁKA | | POL | PZM | Polska | KTM | | | 8 | | 11:14.158 | | +1 laps | | |
31 | 44 | Łukasz WIECZOREK | | POL | PZM | Polska | Husqvarna | | | 8 | | 11:05.970 | | +1 laps | | |
32 | 210 | Krzysztof GŁÓWKA | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 10:57.979 | | +1 laps | | |
33 | 209 | Samuel LENARD | | POL | PZM | Crossteam Zielona Góra | Beta | | | 8 | | 11:05.104 | | +1 laps | | |
34 | 226 | Dawid ŚNIEGOWSKI | | | | NZ | Beta | | | 8 | | 11:20.492 | | +1 laps | | |
35 | 555 | Tomasz CHROŚNIAK | | | | NZ | KAYO | | | 8 | | 11:23.333 | | +1 laps | | |
36 | 223 | Michał TOMCZAK | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | 11:44.523 | | +1 laps | | |
37 | 192 | Łukasz CEGLAREK | | POL | PZM | SKM Mad Motors | SWM | | | 7 | | 12:19.668 | | +2 laps | | |
38 | 274 | Patryk ZDRENKA | | POL | PZM | Polska | KTM | | | 7 | | 12:24.722 | | +2 laps | | |
39 | 71 | Bruno STEFFENHAGEN | | GER | DMSB | Niemcy | KTM | | | 2 | | 11:06.095 | | +7 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
48.112 km/h
Best speed
49.408 km/h
Best lap by
#320 Tomasz PIĘT
Run duration
10:35 - 12:16 (1 h 40 m 44 s)