| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | | Team | W1 | W2 | W3 | W4 | Total | Classification points |
|---|
1 | 846 | Kacper BIELECKI | | | | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | | | 46 Team | 27 #1 | 27 #1 | 25 #1 | 27 #1 | 106 | 15 |
2 | 805 | Dawid MAŚLAKIEWICZ | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | | 46 Team | 16 #3 | 20 #2 | 22 #2 | 20 #2 | 78 | 13 |
3 | 870 | Dawid GAWIN | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 20 #2 | 16 #3 | 16 #3 | 16 #3 | 68 | 11 |
4 | 823 | Mariusz ŁADZIŃSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 13 #4 | 13 #4 | 11 #5 | 13 #4 | 50 | 10 |
5 | 888 | Michał KOCUBA | | | | Automobilklub Karkonosze | | | | 9 #7 | 11 #5 | 13 #4 | 11 #5 | 44 | 9 |
6 | 878 | Daniel NAWROT | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 11 #5 | 8 #8 | 9 #7 | 8 #8 | 36 | 8 |
7 | 887 | Teodor DZWOLAK | | | | Wallrav Racing Club | | | ST Racing Maranello Polska | 7 #9 | 9 #7 | 10 #6 | 9 #7 | 35 | 7 |
8 | 855 | Michał WILEMSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 8 #8 | 10 #6 | 7 #9 | 7 #9 | 32 | 6 |
9 | 815 | Aleks GRZEGRZÓŁKA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | ST Racing Maranello Polska | 10 #6 | 0 DNF | 5 #11 | 10 #6 | 25 | 5 |
10 | 880 | Robert CHILCZUK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 5 #11 | 4 #12 | 4 #12 | 5 #11 | 18 | 4 |
11 | 814 | Andrzej WŁODARCZYK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 6 #10 | 6 #10 | 1 #15 | 4 #12 | 17 | 3 |
12 | 803 | Cezary ROSZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | | | 0 #17 | 2 #14 | 6 #10 | 6 #10 | 14 | 2 |
13 | 877 | Igor CUPRJAK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 0 #16 | 5 #11 | 8 #8 | 0 #19 | 13 | 1 |
14 | 819 | Andrzej SKWIRA | | | | Automobilklub Podlaski | | | | 4 #12 | 7 #9 | 0 #21 | 0 #22 | 11 | 1 |
15 | 891 | Grzegorz DĄBROWSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 0 #18 | 3 #13 | 0 #22 | 3 #13 | 6 | 1 |
16 | 804 | Igor KALEMBA | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 0 #24 | 0 #16 | 2 #14 | 2 #14 | | 1 |
17 | 871 | Maksym CHEREDNICHENKO | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 3 #13 | 1 #15 | 0 #16 | 0 #18 | | 1 |
18 | 833 | Karol ZWIERZYŃSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 0 #25 | 0 DQ | 3 #13 | 0 DNS | 3 | 1 |
19 | 835 | Paweł STRUK | | | | Automobilklub Podlaski | | | | 2 #14 | 0 #17 | 0 #18 | 0 DQ | 2 | 1 |
20 | 874 | Kamil GRUDZIŃSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | | | 1 #15 | 0 #21 | 0 #20 | 0 #16 | | 1 |
21 | 802 | Marcin KOCUBA | | | | Automobilklub Karkonosze | | | | 0 #20 | 0 #18 | 0 #17 | 1 #15 | | 1 |
22 | 844 | Paweł ŻMIGRODZKI | | | | Klub Motorowy Łańcut | | | | 0 #19 | 0 #20 | 0 #23 | 0 #17 | | 1 |
23 | 822 | Maciej PIERZGALSKI | | | | Automobilklub Jurajski | | | | 0 DNF | 0 DNS | 0 #19 | 0 DQ | | 1 |
24 | 831 | Patrycjusz JASKURZYŃSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | | | 0 #21 | 0 #19 | 0 #24 | 0 DNF | | 1 |
25 | 889 | Tomsz ZAKRZEWSKI | | | | Automobilklub Śląski | | | | 0 #22 | 0 #22 | 0 DNF | 0 #21 | | 1 |
26 | 899 | Jakub KORGA | | | | Automobilklub Śląski | | | | 0 #23 | 0 #23 | 0 #25 | 0 #20 | | 1 |
DQ | 864 | Matthew ROGOZIŃSKI-DZIK | | | | Automobilklub Polski | | | | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.