| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | | Team | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 615 | Natan LUKAS | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 8 | | | 8 | | | |
2 | 655 | Paweł MARKOWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | | AMO Racing Team | 9 | | | 8 | +0.326 | | |
3 | 633 | Maksymilian CIEŚLAR | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | CS Racing | 9 | | | 5 | +0.516 | | |
4 | 609 | Leo SAWICKI | | | | Automobilklub Bydgoski | | | Parolin Poland | 9 | | | 8 | +0.555 | | |
5 | 627 | Filip STEC | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | AMO Racing Team | 9 | | | 4 | +0.598 | | |
6 | 644 | Leonard WCISŁO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 9 | | | 8 | +0.642 | | |
7 | 621 | Aleksander PELIKAŃSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | Bambini Racing | 9 | | | 8 | +0.645 | | |
8 | 605 | Maksymilian PIĄTEK | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 9 | | | 8 | +0.755 | | |
9 | 624 | Aleksander ZIEBURA | | | | Automobilklub Leszczyński | | | KLM | 9 | | | 4 | +0.882 | | |
10 | 622 | Lena SZYFTER | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | DSR Shifter Racing Team | 9 | | | 4 | +0.895 | | |
11 | 612 | Michał STASZAK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 9 | | | 9 | +0.960 | | |
12 | 630 | Leon LEWCZUK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | CKT Racing | 9 | | | 6 | +1.027 | | |
13 | 617 | Maximilian SAFARZYŃSKI | | | | Automobilklub Polski | | | MK Motorsport | 9 | | | 6 | +1.039 | | |
14 | 672 | Jan CHOJNACKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 9 | | | 4 | +1.122 | | |
15 | 611 | Piotr MIKOŁAJCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 8 | | | 6 | +1.182 | | |
16 | 620 | Franciszek PISKOZUB | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 8 | | | 5 | +1.183 | | |
17 | 616 | Antonia ZAJĄC | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 9 | | | 6 | +1.273 | | |
18 | 666 | Tymon PARSZEWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 9 | | | 9 | +1.384 | | |
19 | 606 | Hugo GŁUSZAK | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 9 | | | 6 | +1.431 | | |
20 | 610 | Jan GIERCZAK | | | | Wallrav Racing Club | | | E1G Racing Team | 8 | | | 7 | +1.469 | | |
21 | 602 | Radosław CZERNICKI | | | | KS BAMBINI | | | Jastrzębski Racing | 9 | | | 4 | +1.539 | | |
22 | 603 | Arkadiusz KRAUZOWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 8 | | | 7 | +1.639 | | |
23 | 695 | Dominik WÓJCIK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | AMO Racing Team | 9 | | | 7 | +1.767 | | |
24 | 625 | Aleksander NOWAKOWSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 8 | | | 5 | +1.975 | | |
25 | 653 | Piotr BŁOTNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | PB Racing Team | 2 | | | 1 | +7.999 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
63.870 km/h
Best speed
66.263 km/h
Best lap by
#615 Natan LUKAS
Run duration
10:14 - 10:24 (10 m 13 s)