| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 537 | Eryk SARTANOWICZ | | | | MX Lipno | Kawasaki | | | 11 | | | 9 | | | |
2 | 244 | Alan SWATEK | | | | KM Chojna | Fantic | | | 9 | | | 7 | +4.729 | | |
3 | 71 | Marcin TUNKIEWICZ | | | | GAMK Gdańsk | Husqvarna | | | 9 | | | 7 | +5.988 | | |
4 | 511 | Mateusz JÓŹWIAK | | | | KM MX 2020 Czerwionka | Honda | | | 10 | | | 10 | +7.343 | | |
5 | 22 | Szymon SZYMAŃSKI | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 9 | | | 8 | +7.536 | | |
6 | 737 | Sebastian DĄBROWSKI | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 10 | | | 6 | +7.809 | | |
7 | 38 | Kamil MACZUKIN | | | | MK Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 9 | | | 8 | +7.834 | | |
8 | 505 | Szymon SCHODOWSKI | | | | MKSM Pierwsze Skoki | Yamaha | | | 9 | | | 8 | +7.834 | | |
9 | 344 | Tomasz STELMASZYK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 9 | | | 8 | +8.502 | | |
10 | 74 | Dawid BERBELICKI | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 7 | | | 5 | +8.894 | | |
11 | 11 | Grzegorz RATAJCZAK | | | | KM Chojna | Honda | | | 9 | | | 6 | +8.931 | | |
12 | 349 | Tymoteusz KWIECIŃSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 9 | | | 8 | +8.999 | | |
13 | 96 | Paweł LEMAŃCZYK | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 7 | | | 7 | +9.035 | | |
14 | 18 | Mateusz KULCZYK | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 6 | | | 3 | +9.170 | | |
15 | 440 | Łukasz BURZYŃSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | Gas Gas | | | 10 | | | 6 | +9.762 | | |
16 | 775 | Andrzej BOCZEK | | | | Motocross Gdańsk | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +9.961 | | |
17 | 710 | Artur SIWIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 9 | | | 6 | +10.585 | | |
18 | 90 | Krzysztof KIEŻUN | | | | MK Olsztyn | Husqvarna | | | 7 | | | 7 | +10.938 | | |
19 | 182 | Kacper ZDZIĘBORSKI | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 11 | | | 10 | +11.015 | | |
20 | 294 | Filip SUPERSON | | | | KM Stryków | KTM | | | 8 | | | 6 | +11.188 | | |
21 | 512 | Konrad FELSKI | | | | KM Cisy Nowogard | Gas Gas | | | 8 | | | 7 | +11.639 | | |
22 | 33 | Bartosz STACHOWIAK | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 8 | | | 6 | +11.736 | | |
23 | 21 | Michał WĄTROBA | | | | KS Kamienica Motocross Racing | Yamaha | | | 10 | | | 10 | +12.123 | | |
24 | 89 | Adam PANAWO | | | | MK Olsztyn | Husqvarna | | | 9 | | | 7 | +13.462 | | |
25 | 933 | Paweł DEFECIŃSKI | | | | KM Stryków | KTM | | | 8 | | | 8 | +13.807 | | |
26 | 41 | Damian WIELEWSKI | | | | Cross Akademia Tuchola | Yamaha | | | 9 | | | 9 | +14.494 | | |
27 | 135 | Jakub GABRYCH | | | | MX Wudzyn | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +14.760 | | |
28 | 12 | Piotr OKRÓJ | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 8 | | | 5 | +14.897 | | |
29 | 310 | Jakub KĄDZIELAWSKI | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 9 | | | 7 | +14.929 | | |
30 | 58 | Marcin GIZIŃSKI | | | | Motocross Gdańsk | Yamaha | | | 10 | | | 9 | +14.938 | | |
31 | 668 | Sebastian MĄKA | | | | MX Wudzyn | Honda | | | 9 | | | 5 | +16.106 | | |
32 | 889 | Łukasz KACPRZAK | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 10 | | | 7 | +17.806 | | |
33 | 492 | Dominik WACH | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 7 | | | 5 | +20.889 | | |
34 | 29 | Paweł WANDTKE | | | | GAMK Gdańsk | Kawasaki | | | 8 | | | 6 | +21.876 | | |
35 | 117 | Julian OŁDAKOWSKI | | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +22.040 | | |
36 | 595 | Oskar ŻULEWSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 9 | | | 5 | +24.682 | | |
37 | 989 | Jakub STEFANKIEWICZ | | | | OKSM ENDURORANA | Yamaha | | | 7 | | | 7 | +36.031 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
55.784 km/h
Best speed
57.321 km/h
Best lap by
#537 Eryk SARTANOWICZ
Run duration
08:44 - 09:06 (22 m 3 s)