| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | Best time | | Difference | | Points |
|---|
1 | 212 | Tymon ANDRZEJEWSKI | | | | AK Głogów | Yamaha | | | 9 | | 1:50.514 | | | | 40 |
2 | 84 | Szymon ŚWIDERSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 9 | | 1:51.706 | | +29.816 | | 37 |
3 | 151 | Adrian PANKAU | | | | Cross Akademia Tuchola | KTM | | | 9 | | 1:53.872 | | +49.529 | | 35 |
4 | 123 | Marcel HEROT | | | | MK Oborniki | Gas Gas | | | 9 | | 1:56.189 | | +1:18.571 | | 34 |
5 | 232 | Franciszek DOMERACKI | | | | Cross Akademia Tuchola | KTM | | | 9 | | 2:03.092 | | +2:12.530 | | 33 |
6 | 777 | Igor ŁABAJ | | | | SM Czerwionka Leszczyny | KTM | | | 8 | | 2:04.561 | | +1 laps | | 32 |
7 | 470 | Leonard URBAŃSKI | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 8 | | 2:05.716 | | +1 laps | | 31 |
8 | 110 | Olaf KRYSIAK | | | | Gadżet MX Team | Yamaha | | | 8 | | 2:04.411 | | +1 laps | | 30 |
9 | 280 | Hubert ŁUCYSZYN | | | | AK Głogów | KTM | | | 8 | | 2:12.287 | | +1 laps | | 29 |
10 | 602 | Wojciech JANOWSKI | | | | Pitbike 51 | Yamaha | | | 8 | | 2:18.433 | | +1 laps | | |
11 | 38 | Hubert KORCZENIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 8 | | 2:10.300 | | +1 laps | | 27 |
12 | 94 | Piotr WIELOCHOWSKI | | | | MK Olsztyn | Gas Gas | | | 8 | | 2:19.434 | | +1 laps | | 26 |
13 | 99 | Wojciech ROK | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 7 | | 1:56.341 | | +2 laps | | 25 |
14 | 715 | Wiktor PAWŁOWSKI | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 7 | | 2:21.520 | | +2 laps | | |
15 | 220 | Igor TELUS | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | | 2:22.354 | | +2 laps | | |
16 | 443 | Antoni SZPAJCHER | | | | Gadżet MX Team | Yamaha | | | 7 | | 2:23.673 | | +2 laps | | |
17 | 312 | Miłosz FRASKA | | | | MK Oborniki | Husqvarna | | | 7 | | 2:19.334 | | +2 laps | | 21 |
18 | 252 | Jan KOSMALA | | | | MKS Nekla | Husqvarna | | | 7 | | 2:24.329 | | +2 laps | | |
19 | 306 | Oliwier STALKA | | | | MKSM Pierwsze Skoki | KTM | | | 7 | | 2:14.510 | | +2 laps | | |
20 | 999 | Nikodem CZUDAK | | | | Crossteam Zielona Góra | Husqvarna | | | 7 | | 2:25.155 | | +2 laps | | |
21 | 721 | Szymon POCZYSZCZ | | | | AK Głogów | Yamaha | | | 6 | | 2:34.778 | | +3 laps | | |
22 | 411 | Antoni OLEJNIK | | | | AK Głogów | KTM | | | 6 | | 3:07.785 | | +3 laps | | |
23 | 128 | Wojciech FENGLER | | | | SKM Mad Motors | Yamaha | | | 1 | | 2:17.272 | | +8 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.516 km/h
Best speed
50.491 km/h
Best lap by
#212 Tymon ANDRZEJEWSKI
Run duration
11:18 - 11:38 (20 m 15 s)