| Pos. | No | Competitor | Class | Club | Make | Sponsor | Runs | Best time |
|---|
| TK | W1 | W2 |
|---|
1 | 996 | Antoni BĄK | STOCK 190 | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:10.379 | 1:28.019 | 1:27.800 | 1:10.379 |
2 | 67 | Wojciech PIECHOCIŃSKI | STOCK 150 | GAMK Gdańsk | YCF | Pit Bike Strefa FUN | 1:12.250 | - | 1:24.639 | 1:12.250 |
3 | 380 | Kosma SIROCKI | STOCK 150 | GAMK Gdańsk | YCF | | 1:12.394 | 1:27.273 | - | 1:12.394 |
4 | 671 | Maciej CIMOCH | STOCK 150 | LKS Jastrząb Lipno | YCF | | 1:13.045 | 1:28.750 | 1:27.668 | 1:13.045 |
5 | 409 | Mikołaj HUBNER | BIGY | MX Otopit Toruń | YCF | | 1:15.155 | 1:14.379 | 1:33.533 | 1:14.379 |
6 | 916 | Jakub WOJTAL | BIGY | MX Lipno | YCF | | 1:15.056 | 1:14.466 | 1:26.652 | 1:14.466 |
7 | 502 | Mikołaj BARCZYŃSKI | STOCK 190 | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:14.526 | 1:35.476 | 1:30.264 | 1:14.526 |
8 | 31 | Szymon PAWLIKOWSKI | STOCK 125 | MX Otopit Toruń | YCF | | 1:14.617 | 1:24.485 | 1:30.559 | 1:14.617 |
9 | 501 | Patryk BARCZYŃSKI | STOCK 150 | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:14.706 | 1:30.290 | 1:33.369 | 1:14.706 |
10 | 143 | Natan KOSEWSKI | STOCK 150 | MX Otopit Toruń | YCF | | 1:15.473 | 1:36.652 | 1:30.405 | 1:15.473 |
11 | 394 | Igor NOWICKI | BIGY | Pitbike 51 | YCF | | 1:15.680 | 1:17.818 | 1:35.237 | 1:15.680 |
12 | 433 | Borys MAZUR | STOCK 125 | Akademia PitBike | YCF | | 1:15.738 | 1:28.158 | 1:31.241 | 1:15.738 |
13 | 406 | Jakub SMOLIŃSKI | STOCK 125 | Motoklub Olsztyn | YCF | Pit Bike Strefa FUN | 1:16.123 | 1:27.429 | 1:31.387 | 1:16.123 |
14 | 144 | Jan HODANA | STOCK 125 | MX Otopit Toruń | YCF | | 1:16.125 | 1:24.877 | 1:31.581 | 1:16.125 |
15 | 503 | Oliwia BARCZYŃSKA | PIT LADIES | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:17.026 | 1:27.013 | - | 1:17.026 |
16 | 71 | Jakub URBAN | STOCK 125 | OKM Ostrów Wielkopolski | YCF | | 1:17.057 | 1:28.747 | 1:34.123 | 1:17.057 |
17 | 37 | Martyna MERCHEL | PIT LADIES | MX Otopit Toruń | MRF | | 1:17.337 | 1:26.041 | 1:35.380 | 1:17.337 |
18 | 666 | Filip KARPIŃSKI | STOCK 125 | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:17.765 | 1:27.103 | 1:33.190 | 1:17.765 |
19 | 989 | Iga MARCHWICKA | PIT LADIES | SKM Mad Motors | MRF | | 1:17.953 | 1:26.207 | 1:35.896 | 1:17.953 |
20 | 151 | Kamil MACIEJEWSKI | MRF Runner 80 | Pitbike 51 | MRF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:18.065 | 1:33.707 | 1:43.379 | 1:18.065 |
21 | 777 | Kacper MUSIAŁ | BIGY | MKSM Pierwsze Skoki | MRF | SMC Racing Team Moto Oil Centrum | 1:18.159 | 1:18.158 | 1:30.465 | 1:18.158 |
22 | 322 | Antoni ZAGÓRSKI | STOCK 125 | GAMK Gdańsk | YCF | | 1:18.303 | 1:36.978 | 1:44.367 | 1:18.303 |
23 | 291 | Maja MATUSZEWSKA | PIT LADIES | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:19.061 | 1:27.362 | 1:37.628 | 1:19.061 |
24 | 269 | Wiktor WYSOGROCKI | STOCK 125 | MX Otopit Toruń | YCF | | 1:19.649 | 1:36.296 | 1:44.951 | 1:19.649 |
25 | 992 | Leon WALTER | STOCK 90 | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:19.728 | 1:25.945 | 1:48.327 | 1:19.728 |
26 | 771 | Hanna SZEWCZYK | PIT LADIES | Pitbike 51 | MRF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:19.805 | 1:30.729 | 1:36.441 | 1:19.805 |
27 | 59 | Julia WRÓBLEWSKA | PIT LADIES | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:19.841 | 1:26.288 | 1:42.967 | 1:19.841 |
28 | 707 | Szymon NOWIK | MRF Runner 80 | Pitbike 51 | MRF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:20.088 | 1:32.082 | 1:43.982 | 1:20.088 |
29 | 74 | Wiktor KARNACEWICZ | STOCK 90 | Motoklub Olsztyn | YCF | Pit Bike Strefa FUN | 1:20.099 | 1:26.122 | - | 1:20.099 |
30 | 514 | Tymon BIERNACKI | MRF Runner 80 | SKM Mad Motors | MRF | | 1:20.154 | 1:30.312 | - | 1:20.154 |
31 | 919 | Aleks KALISZUK | STOCK 125 | GAMK Gdańsk | YCF | | 1:20.297 | - | 1:42.668 | 1:20.297 |
32 | 808 | Aleksander SKŁADANEK | BIGY | MX Otopit Toruń | KAYO | | 1:20.436 | 1:22.179 | 1:35.983 | 1:20.436 |
33 | 77 | Maksymilian GRABOWSKI | STOCK 90 | Motoklub Olsztyn | MRF | Pit Bike Strefa FUN | 1:20.689 | 1:24.370 | 1:42.631 | 1:20.689 |
34 | 125 | Łukasz ROMANIUK | Masters | AK Głogów | YCF | | 1:21.211 | 1:21.439 | 1:30.872 | 1:21.211 |
35 | 94 | Jakub PASIKOWSKI | STOCK 90 | MX Lipno | YCF | | 1:21.221 | 1:25.749 | 1:40.737 | 1:21.221 |
36 | 177 | Sergiusz MALTAŃSKI | MRF Runner 80 | ŁKM Łowicz | MRF | | 1:21.297 | - | - | 1:21.297 |
37 | 11 | Jacek MALEPSZY | Masters | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:21.353 | 1:22.503 | 1:37.506 | 1:21.353 |
38 | 340 | Adrian TYBURSKI | STOCK 125 | Motoklub Olsztyn | YCF | Pit Bike Strefa FUN | 1:21.684 | 1:38.910 | 1:50.322 | 1:21.684 |
39 | 29 | Maja ŻEBROWSKA | PIT LADIES | Motoklub Olsztyn | MRF | Pit Bike Strefa FUN | 1:21.692 | 1:32.291 | 1:40.313 | 1:21.692 |
40 | 147 | Kacper FRYŻEWSKI | BIGY | MKSM Pierwsze Skoki | YCF | SMC Racing Team Moto Oil Centrum | 1:21.811 | 1:23.739 | 1:34.446 | 1:21.811 |
41 | 730 | Filip JAKUBOWSKI | BIGY | Motoklub Olsztyn | MRF | Pit Bike Strefa FUN | 1:21.847 | 1:22.102 | 1:32.129 | 1:21.847 |
42 | 979 | Michał STOLARSKI | MRF Runner 80 | Pitbike 51 | MRF | | 1:21.860 | 1:30.744 | 1:41.790 | 1:21.860 |
43 | 229 | Julita KANIOWSKA | PIT LADIES | MKSM Pierwsze Skoki | YCF | SMC Racing Team Moto Oil Centrum | 1:22.256 | 1:39.634 | 1:55.162 | 1:22.256 |
44 | 30 | Mikołaj HRYNKIEWICZ-SUDNIK | STOCK 125 | MX Otopit Toruń | YCF | | 1:22.611 | - | 1:44.726 | 1:22.611 |
45 | 393 | Antoni JAGIEŁA | STOCK 125 | Moto-Klub Lidzbark Warmiński | YCF | Pit Bike Strefa FUN | 1:23.437 | 1:33.772 | 1:36.205 | 1:23.437 |
46 | 215 | Sebastian POKORA | STOCK 125 | MKSM Pierwsze Skoki | MRF | SMC Racing Team Moto Oil Centrum | 1:23.653 | - | 5:27.911 | 1:23.653 |
47 | 232 | Hanna SZCZUCIŃSKA | PIT LADIES | Motoklub Olsztyn | YCF | | 1:23.984 | 1:35.033 | - | 1:23.984 |
48 | 925 | Aleksander KOSELSKI | STOCK 125 | Motoklub Olsztyn | YCF | Pit Bike Strefa FUN | 1:24.163 | 1:39.192 | 1:44.077 | 1:24.163 |
49 | 966 | Nikodem SOPEL | STOCK 125 | Motoklub Olsztyn | YCF | Pit Bike Strefa FUN | 1:24.371 | 1:44.718 | 2:10.833 | 1:24.371 |
50 | 746 | Jakub DOMINICZAK | STOCK 125 | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:24.433 | 1:43.841 | 1:52.112 | 1:24.433 |
51 | 556 | Kacper BROJEK | STOCK 90 | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:24.544 | 1:26.159 | 1:43.847 | 1:24.544 |
52 | 33 | Igor MORAWIEC | MRF Runner 80 | Akademia PitBike | MRF | | 1:24.699 | 1:39.507 | 1:44.154 | 1:24.699 |
53 | 602 | Wojciech JANOWSKI | MRF Runner 80 | Pitbike 51 | MRF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:24.770 | 1:35.227 | 1:42.161 | 1:24.770 |
54 | 201 | Eryk KACZMAREK | MRF Runner 80 | Pitbike 51 | MRF | | 1:24.833 | 1:35.782 | 1:46.950 | 1:24.833 |
55 | 103 | Igor KRÓL | STOCK 90 | GAMK Gdańsk | YCF | | 1:24.937 | 1:29.094 | 2:13.795 | 1:24.937 |
56 | 313 | Dawid TYBURSKI | STOCK 125 | Motoklub Olsztyn | YCF | Pit Bike Strefa FUN | 1:25.173 | 1:47.465 | 2:02.635 | 1:25.173 |
57 | 318 | Bartosz BYRSKI | STOCK 90 | Akademia PitBike | YCF | | 1:26.973 | 1:28.679 | 1:50.868 | 1:26.973 |
58 | 911 | Mikołaj FALIŃSKI | MRF Runner 80 | GAMK Gdańsk | MRF | | 1:27.247 | 1:41.893 | 1:54.854 | 1:27.247 |
59 | 977 | Antoni BIESIADA | MRF Runner 80 | Motoklub Olsztyn | MRF | Pit Bike Strefa FUN | 1:28.224 | - | 1:59.462 | 1:28.224 |
60 | 875 | Kacper TEJKOWSKI | STOCK 125 | MKSM Pierwsze Skoki | YCF | SMC Racing Team Moto Oil Centrum | 1:29.089 | 1:53.414 | 2:07.610 | 1:29.089 |
61 | 237 | Michał GAWRON | STOCK 190 | MX Otopit Toruń | MRF | | 1:29.111 | 1:53.116 | 1:58.718 | 1:29.111 |
62 | 713 | Stanisław CZAIŃSKI | STOCK 125 | GAMK Gdańsk | MRF | | 1:29.256 | 1:55.130 | 2:18.955 | 1:29.256 |
63 | 700 | Samuel FILIPCZYK | MRF Runner 80 | Akademia PitBike | MRF | | 1:29.409 | 1:44.493 | 1:53.610 | 1:29.409 |
64 | 980 | Ksawery MAJEK | MRF Runner 80 | Motoklub Olsztyn | MRF | Pit Bike Strefa FUN | 1:30.447 | 1:48.485 | 2:00.551 | 1:30.447 |
65 | 350 | Aleks URBANIAK | MRF Runner 80 | SKM Mad Motors | MRF | | 1:30.643 | 1:38.818 | 1:58.265 | 1:30.643 |
66 | 824 | Bartosz LEHMANN | MRF Runner 80 | Pitbike 51 | MRF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:30.803 | 1:42.485 | 1:52.868 | 1:30.803 |
67 | 116 | Wojciech GUMIENNY | MRF Runner 80 | Motoklub Olsztyn | MRF | Pit Bike Strefa FUN | 1:30.885 | 1:44.077 | 1:56.674 | 1:30.885 |
68 | 624 | Mikołaj TARGOWSKI | MRF Runner 80 | Akademia PitBike | MRF | | 1:31.431 | 1:43.753 | 2:04.241 | 1:31.431 |
69 | 424 | Aleksandra DOMINICZAK | STOCK 90 | Pitbike 51 | YCF | FOTOWOLTAIKA SAMOCHODOWA TEAM | 1:32.805 | 1:37.057 | 2:09.192 | 1:32.805 |
70 | 879 | Szymon WYSOGROCKI | STOCK 90 | MX Otopit Toruń | MRF | | 1:33.469 | 1:38.047 | - | 1:33.469 |
71 | 324 | Franciszek ERON | STOCK 90 | GAMK Gdańsk | MRF | | 1:34.063 | 1:34.170 | - | 1:34.063 |
72 | 120 | Kajetan GOTOWICKI | MRF Runner 80 | Motoklub Olsztyn | MRF | Pit Bike Strefa FUN | 1:36.565 | 2:07.316 | 2:19.613 | 1:36.565 |
73 | 179 | Piotr PODLASKI | Masters | Motoklub Olsztyn | MRF | Pit Bike Strefa FUN | 1:52.551 | 1:42.991 | - | 1:42.991 |
74 | 178 | Marcel PODLASKI | MRF Runner 80 | Motoklub Olsztyn | MRF | Pit Bike Strefa FUN | 1:50.787 | - | - | 1:50.787 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.