2025 | Rallycross | Polish Championship
VII Runda - Poznań, 4 - 5 October 2025
| Mirosław Urbaczewski | |
| Maciej Podemski | |
| Miłosz Ostrowski |



Accompanying events
Standings
SC Cup
16
RWD Cup
14
SuperNational
16
SN 1600
7
SN - 2000
3
SN + 2000
6
SuperCars Light
2
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 7
14:10 05.10.2025
| Session | RWD Cup - Półfinał B |
|---|---|
| Competitor | #520 Maciej MAJEWSKI - AK Rzemieślnik |
| Fact | Zawodnik nr 520 uderzał zawodnika nr 566 przy PO3 |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 520 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2025. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 6
11:39 05.10.2025
| Session | SC Cup - Bieg kwalifikacyjny 4 |
|---|---|
| Competitor | #666 Wojciech CZEKAŃSKI - AK Wielkopolski |
| Fact | Zawodnik nr 666 wykonał falstart |
| Decision | Kara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr 666 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.8.1 regulaminu ramowego MPRC 2025 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 5
17:46 04.10.2025
| Session | SuperCars - Bieg kwalifikacyjny 3 |
|---|---|
| Competitor | #14 Pavlo ZLOTAS - Słowacja |
| Fact | Zawodnik nr 14 wykonał falstart |
| Decision | Kara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr 14 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.8.1 regulaminu ramowego MPRC 2025 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 4
17:05 04.10.2025
| Session | RWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 3 |
|---|---|
| Competitor | #512 Andrzej SKRZEK - AK Rzemieślnik |
| Fact | Po starcie, zawodnik 512 wyjechał ze swojego korytarza, co doprowadziło do kolizji z innymi zawodnikami. |
| Decision | Kara + 5s dla zawodnika nr 512 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2025. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 3
16:43 04.10.2025
| Session | SC Cup - Bieg kwalifikacyjny 3 |
|---|---|
| Competitor | #636 Jakub KABAT - AK Rzemieślnik |
| Fact | Zawodnik nr 636 wykonał falstart |
| Decision | Kara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr 636 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.8.1 regulaminu ramowego MPRC 2025 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 2
16:30 04.10.2025
| Session | SC Cup - Bieg kwalifikacyjny 3 |
|---|---|
| Competitor | #612 Grzegorz JAKUBIAK - AK Wielkopolski |
| Fact | Zawodnik nr 612 wykonał falstart |
| Decision | Kara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr 612 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.8.1 regulaminu ramowego MPRC 2025 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 1
15:27 04.10.2025
| Session | SuperCars - Bieg kwalifikacyjny 2 |
|---|---|
| Competitor | #33 Norbert BECKERT - Słowacja |
| Fact | Zawodnik nr 33 - ominięcie szykany |
| Decision | kara czasowa +5 sekund |
| Reason | na podstawie MPRC art. 13.5.5. W przypadku zastosowania słupków, wygrodzeń wyznaczających trasę, kierowca przejeżdżający ze złej strony takiego słupka, wygrodzenia lub go przemieszczając, będzie ukarany (5- sekund) do dyskwalifikacji z biegu włącznie. |