Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 62 | Fredrik JOHANSSON | Sweden | Kawasaki | SVEMO | | | | | 15 | 36:08.380 | | | | | 20 |
2 | 8 | Maciej ZDUNEK | Poland | Yamaha | PZM | | | | | 15 | 36:25.490 | | +17.110 | | | 17 |
3 | 36 | Morgan CARLSSON | Sweden | Suzuki | SVEMO | | | | | 15 | 36:37.860 | | +29.480 | | | 15 |
4 | 43 | Aleksander IWANUTIN | Russia | Yamaha | MFR | | | | | 15 | 36:39.870 | | +31.490 | | | 13 |
5 | 39 | Timo AALTONEN | Finland | Yamaha | SML | | | | | 15 | 36:43.830 | | +35.450 | | | 11 |
6 | 60 | Toomas TRIISA | Estonia | Yamaha | EMF | | | | | 15 | 36:47.130 | | +38.750 | | | 10 |
7 | 3 | Jacek OLSZEWSKI | Poland | Honda | PZM | | | | | 15 | 36:48.360 | | +39.980 | | | 9 |
8 | 32 | Christian LARSSON | Sweden | Yamaha | SVEMO | | | | | 15 | 36:56.660 | | +48.280 | | | 8 |
9 | 11 | Bartosz CHMIELEWSKI | Poland | Yamaha | PZM | | | | | 15 | 37:02.400 | | +54.020 | | | 7 |
10 | 35 | Kristoffer BERG | Sweden | KTM | SVEMO | | | | | 15 | 37:03.870 | | +55.490 | | | 6 |
11 | 47 | Dmitrij PARSHIN | Russia | Husqvarna | MFR | | | | | 15 | 37:05.080 | | +56.700 | | | 5 |
12 | 44 | Sergej SOKOLOV | Russia | KTM | MFR | | | | | 15 | 37:06.910 | | +58.530 | | | 4 |
13 | 57 | Sergej IWANUTIN | Russia | Yamaha | MFR | | | | | 15 | 37:09.180 | | +1:00.800 | | | 3 |
14 | 59 | Mariusz ZUBEK | Poland | Honda | PZM | | | | | 15 | 37:10.310 | | +1:01.930 | | | 2 |
15 | 9 | Kietil GUNDERSEN | Norway | Yamaha | NMF | | | | | 15 | 37:11.700 | | +1:03.320 | | | 1 |
16 | 21 | łukasz KUROWSKI | Poland | Honda | PZM | | | | | 15 | 37:46.160 | | +1:37.780 | | | |
17 | 58 | Dariusz PRZYBYSZ | Poland | Kawasaki | PZM | | | | | 15 | 37:50.660 | | +1:42.280 | | | |
18 | 30 | Zaks GRIGALUNS | Lithuania | Yamaha | LMSF | | | | | 15 | 37:55.080 | | +1:46.700 | | | |
19 | 61 | Anti KALA | Estonia | Kawaski | EMF | | | | | 15 | 37:56.820 | | +1:48.440 | | | |
20 | 4 | Morten FUGLERUD | Norway | Honda | NMF | | | | | 15 | 38:10.600 | | +2:02.220 | | | |
21 | 53 | Ingus BERZINS | Latvia | Kawasaki | LaMSF | | | | | 15 | 38:12.120 | | +2:03.740 | | | |
22 | 24 | łukasz WYSOCKI | Poland | Kawasaki | PZM | | | | | 15 | 38:27.840 | | +2:19.460 | | | |
23 | 55 | Mateusz WOJCIECHOWSKI | Poland | Honda | PZM | | | | | 14 | 36:26.770 | | +1 okr. | | | |
24 | 5 | Bartosz OGłAZA | Poland | Kawasaki | PZM | | | | | 14 | 36:41.520 | | +1 okr. | | | |
25 | 54 | Nils SROMS | Latvia | Kawasaki | LaMSF | | | | | 14 | 36:58.180 | | +1 okr. | | | |
26 | 52 | Reinis STEPEMS | Latvia | Kawasaki | LaMSF | | | | | 13 | 38:09.160 | | +2 okr. | | | |
NU | 22 | Karol KNAP | Poland | Honda | PZM | | | | | 7 | | | +8 okr. | | | |
NU | 23 | Morten JUSTESEN | Danmark | TM | DMU | | | | | 4 | | | +11 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)