Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 1 | Maciej Zdunek | POL | Yamaha | | | | | | 25 #1 | 25 #2 | 50 |
2 | 33 | Łukasz Wysocki | POL | KTM | | | | | | 22 #3 | 22 #3 | 44 |
3 | 2 | Michał Stępiński | POL | Suzuki | | | | | | 20 #5 | 20 #4 | 40 |
4 | 125 | Waletin Andriejets | UKR | KTM | | | | | | 15 #9 | 18 #7 | 33 |
5 | 121 | Sergiy Chmel | UKR | Kawasaki | | | | | | 13 #11 | 16 #8 | 29 |
6 | 126 | Andriy Malayev | UKR | Honda | | | | | | 14 #10 | 14 #10 | |
7 | 19 | Tomasz Kaźmierczak | POL | Yamaha | | | | | | 16 #8 | 12 #12 | |
8 | 24 | Oskar Wojciechowicz | POL | KTM | | | | | | 18 #7 | 8 #16 | 26 |
9 | 9 | Daniel Wojtczak | POL | KTM | | | | | | 12 #12 | 13 #11 | 25 |
10 | 66 | Tomasz Małecki | POL | Kawasaki | | | | | | 9 #15 | 15 #9 | 24 |
11 | 16 | Albert Pelec | POL | Honda | | | | | | 11 #13 | 11 #13 | 22 |
12 | 102 | Kacper Kępa | POL | Yamaha | | | | | | 10 #14 | 10 #14 | 20 |
13 | 131 | Yevgen Dolgika | UKR | | | | | | | 8 #16 | 9 #15 | 17 |
14 | 117 | Marcin Hallmann | POL | KTM | | | | | | 0 #18 | 7 #17 | |
15 | 78 | Maciej Strugiński | POL | KTM | | | | | | 7 #17 | 0 #18 | |
16 | 244 | Josef Kulhavy | SLK | Kawasaki | | | | | | 0 #2 | 0 #1 | 0 |
17 | 161 | Martin Kohut | SLK | Honda | | | | | | 0 #4 | 0 #5 | 0 |
18 | 166 | Juraj Dozsa | SLK | | | | | | | 0 #6 | 0 #6 | 0 |
Results are subject to ratification by international jury