| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 7 | Stanke Davis | | | | Łotwa | Honda | | | 22 #2 | 25 #1 | 47 |
2 | 12 | Sebastian Kwiatkowski | | | | Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 20 #3 | 22 #2 | 42 |
3 | 13 | Mateusz Bembenik | | | | AMK Grodków | Honda | | | 18 #4 | 18 #4 | 36 |
4 | 11 | Roland Buchta | | | | Wiraż Cieszyn | Honda | | | 15 #6 | 20 #3 | 35 |
5 | 6 | Paweł Nowicki | | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 25 #1 | 5 #16 | 30 |
6 | 40 | Piotr Leśniak | | | | TNT Łomianki | Honda | | | 14 #7 | 15 #6 | 29 |
7 | 29 | Damian Sewiło | | | | MK Unia Poznań | Kawasaki | | | 16 #5 | 12 #9 | 28 |
8 | 24 | Zbigniew Janicki | | | | KM Wisła Chełmno | TM | | | 13 #8 | 14 #7 | 27 |
9 | 22 | Przemysław Liberski | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 9 #12 | 13 #8 | 22 |
10 | 48 | Gleb Jakowicki | | | | Białoruś | Kawasaki | | | 10 #11 | 11 #10 | 21 |
11 | 15 | Jakub Kwiatkowski | | | | Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 3 #18 | 16 #5 | 19 |
12 | 10 | Filip Łubisz | | | | GAMK Gdańsk | Kawasaki | | | 8 #13 | 10 #11 | 18 |
13 | 26 | Maciej Dereń | | | | MK Unia Poznań | Kawasaki | | | 6 #15 | 9 #12 | 15 |
14 | 31 | Piotr Masłoń | | | | GKM Mysłowice | Yamaha | | | 7 #14 | 7 #14 | 14 |
15 | 35 | Krzysztof Gronostaj | | | | MKO Oborniki | TM | | | 5 #16 | 8 #13 | 13 |
16 | 28 | Bartosz Szafran | | | | MK Unia Poznań | Kawasaki | | | 12 #9 | 0 #18 | 12 |
17 | 37 | Filip Moes | | | | AP Warszawa | Honda | | | 11 #10 | - | 11 |
18 | 33 | Michał Dzik | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 4 #17 | 6 #15 | 10 |
19 | 27 | Marcin Izdebski | | | | MK Unia Poznań | Kawasaki | | | 0 #20 | 0 #17 | 0 |
20 | 45 | Maksym Zyk | | | | Białoruś | Yamaha | | | 0 #19 | - | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.