| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 9 | Piotr Leśniak | | | | TNT Łomianki | Suzuki | | | 7 | | 2:03.532 | 6 | | | |
2 | 6 | Zbigniew Janicki | | | | KM Wisla Chełmno | TM | | | 7 | | 2:03.857 | 3 | +0.325 | | |
3 | 19 | Filip Łubisz | | | | EKOL TEAM GAMK Gdańsk | KX | | | 7 | | 2:06.930 | 7 | +3.398 | | |
4 | 23 | Łukasz Bembenik | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 5 | | 2:09.564 | 2 | +6.032 | | |
5 | 17 | Bartosz Szafran | | | | MK Unia Poznań | Kawasaki | | | 7 | | 2:11.713 | 2 | +8.181 | | |
6 | 22 | Marcin Izdebski | | | | MK Oborniki Wlk. | Kawasaki | | | 7 | | 2:12.135 | 4 | +8.603 | | |
7 | 53 | Andrzej Czyżowski | | | | Włochy | Honda | | | 7 | | 2:12.283 | 4 | +8.751 | | |
8 | 15 | Krzysztof Gronostaj | | | | MKO Oborniki | Yamaha | | | 6 | | 2:12.903 | 4 | +9.371 | | |
9 | 20 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 7 | | 2:19.181 | 2 | +15.649 | | |
10 | 26 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | Suzuki | | | 6 | | 2:22.577 | 6 | +19.045 | | |
11 | 28 | Oskar Pieniążek | | | | KM Wisla Chełmno | Suzuki | | | 7 | | 2:22.781 | 5 | +19.249 | | |
12 | 34 | Andrzej Górniak | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 6 | | 2:23.707 | 3 | +20.175 | | |
13 | 42 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 6 | | 2:27.341 | 4 | +23.809 | | |
14 | 41 | Michał Bajek | | | | KM Cross Lublin | Kawasaki | | | 3 | | 2:30.464 | 2 | +26.932 | | |
15 | 44 | Patryk Dykas | | | | MKO Oborniki | Kawasaki | | | 6 | | 2:31.023 | 5 | +27.491 | | |
16 | 43 | Mateusz Wojciechowski | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 6 | | 2:31.658 | 5 | +28.126 | | |
17 | 46 | Patryk Wszelaki | | | | LKS Jastrząb Lipno | Kawasaki | | | 5 | | 2:34.269 | 5 | +30.737 | | |
18 | 38 | Daniel Komraus | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 6 | | 2:35.208 | 6 | +31.676 | | |
19 | 37 | Mateusz Olszowy | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 5 | | 2:48.650 | 4 | +45.118 | | |
20 | 45 | Dawid Buda | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Yamaha | | | 5 | | 2:52.382 | 3 | +48.850 | | |
21 | 35 | Przemysław Cieślar | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 5 | | 3:04.721 | 4 | +1:01.189 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.