Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 8 | Maciej Zdunek | | | | AMK Człuchów | | PRIME FOOD HN | | 14 | 29:56.318 | | | | | 25 |
2 | 2 | Marcin Wójcik | | | | GAMK Gdańsk | | | | 14 | 30:25.916 | | | +29.598 | | 22 |
3 | 1 | Łukasz Wysocki | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 14 | 30:27.002 | | | +30.684 | | 20 |
4 | 3 | Mateusz Wojciechowski | | | | GAMK Gdańsk | | | | 14 | 30:44.164 | | | +47.846 | | 18 |
5 | 5 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 14 | 30:47.031 | | | +50.713 | | 16 |
6 | 75 | Marek Przybysz | | | | AP Głogów | | | | 14 | 30:51.268 | | | +54.950 | | 15 |
7 | 7 | Tomasz KaĽmierczak | | | | GAMK Gdańsk | | | | 14 | 30:57.921 | | | +1:01.603 | | 14 |
8 | 19 | Arkadiusz Mańk | | | | TNT Łomianki | | | | 14 | 31:39.662 | | | +1:43.344 | | 13 |
9 | 4 | Karol Kędzierski | | | | AP Warszawa | | | | 14 | 31:58.166 | | | +2:01.848 | | 12 |
10 | 87 | Kaspars Kraulis | | | | Łotwa | | | | 13 | 29:56.910 | | | +1 okr. | | 11 |
11 | 13 | Dariusz Przybysz | | | | AP Głogów | | | | 13 | 29:57.730 | | | +1 okr. | | 10 |
12 | 11 | Fabian Szymański | | | | TNT Łomianki | | | | 13 | 30:12.924 | | | +1 okr. | | 9 |
13 | 10 | Paweł Szturomski | | | | AP Głogów | | | | 13 | 30:19.901 | | | +1 okr. | | 8 |
14 | 21 | Mateusz Ognisty | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 13 | 30:26.794 | | | +1 okr. | | 7 |
15 | 20 | Mirosław Szychulski | | | | GAMK Gdańsk | | | | 13 | 30:36.217 | | | +1 okr. | | 6 |
16 | 120 | Marcin Kondratowicz | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 13 | 31:04.352 | | | +1 okr. | | 5 |
17 | 52 | Łukasz Bembenik | | | | AMK Człuchów | | | | 13 | 31:06.923 | | | +1 okr. | | 4 |
18 | 17 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | | | | 13 | 31:27.814 | | | +1 okr. | | 3 |
19 | 97 | Łukasz Lonka | | | | MK Unia Poznań | | | | 13 | 31:30.347 | | | +1 okr. | | 2 |
20 | 68 | Daniel Bałdyga | | | | | | | | 12 | 30:43.301 | | | +2 okr. | | 1 |
21 | 51 | Arkadiusz Dzik | | | | AMK Człuchów | | | | 12 | 30:47.233 | | | +2 okr. | | |
22 | 69 | Paweł Wysocki | | | | MK Unia Poznań | | | | 12 | 30:49.426 | | | +2 okr. | | |
23 | 66 | Andrzej Gliszczyński | | | | WKM Więcbork | | | | 12 | 30:50.197 | | | +2 okr. | | |
NU | 35 | Piotr Król | | | | WKM Więcbork | | | | 7 | 16:27.525 | | | +7 okr. | | |
NU | 22 | Oskar Wojciechowicz | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 6 | 14:37.392 | | | +8 okr. | | |
NU | 92 | Karol Różański | | | | MK Unia Poznań | | | | 6 | 14:57.582 | | | +8 okr. | | |
NU | 34 | Maciej Dróbka | | | | MKO Oborniki | | | | 6 | 15:06.274 | | | +8 okr. | | |
NU | 71 | Filip Łubisz | | | | GAMK Gdańsk | | | | 6 | 16:03.071 | | | +8 okr. | | |
NU | 9 | Paweł Wizgier | | | | TNT Łomianki | | | | 5 | 12:30.008 | | | +9 okr. | | |
NU | 23 | Tomasz Małecki | | | | UKS Wiraż Cieszyn | | | | 4 | 10:29.799 | | | +10 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.