Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 13 | Sebastian Knoff | | | | AMK Człuchów | | | | 4 | | 1:58.161 | 4 | | | |
2 | 5 | Krzysztof Gronostaj | | | | MKO Oborniki | | | | 3 | | 2:22.550 | 2 | +24.389 | | |
3 | 10 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 4 | | 2:26.704 | 1 | +28.543 | | |
4 | 8 | Oskar Pieni±żek | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 4 | | 2:28.462 | 1 | +30.301 | | |
5 | 25 | Patryk Gudbaj Galica | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 3 | | 2:29.072 | 3 | +30.911 | | |
6 | 12 | Daniel Komraus | | | | UKS Wiraż Cieszyn | | | | 1 | | 2:31.623 | 1 | +33.462 | | |
7 | 7 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 3 | | 2:32.445 | 3 | +34.284 | | |
8 | 11 | Jakub Pi±tek | | | | Cross Lublin | | | | 3 | | 2:32.986 | 2 | +34.825 | | |
9 | 29 | Dawid Sierociński | | | | Szarak Sochaczew | | | | 1 | | 2:34.712 | 1 | +36.551 | | |
10 | 21 | Tomasz Wysocki | | | | UKS Wiraż Cieszyn | | | | 3 | | 2:36.572 | 2 | +38.411 | | |
11 | 23 | Maciej Dereń | | | | MK Unia Poznań | | | | 1 | | 2:43.345 | 1 | +45.184 | | |
12 | 31 | Bartosz Pi±tek | | | | Cross Lublin | | | | 2 | | 2:47.345 | 1 | +49.184 | | |
13 | 34 | Maciej Chyc Magdzin | | | | Cross Lublin | | | | 2 | | 2:49.146 | 1 | +50.985 | | |
14 | 30 | Filip Więckowski | | | | Cross Lublin | | | | 2 | | 2:49.783 | 1 | +51.622 | | |
15 | 24 | Mateusz Rybka | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 3 | | 2:59.472 | 1 | +1:01.311 | | |
16 | 15 | Mateusz Wojciechowski | | | | AMK Człuchów | | | | 1 | | 3:43.410 | 1 | +1:45.249 | | |
17 | 22 | Michał Ziemski | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 2 | | | | | | |
18 | 4 | Bartosz Szafran | | | | MKO Oborniki | | | | | | | | | | |
19 | 16 | Adrian Piłat | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | | | | | | | |
20 | 44 | Michał Curyło | | | | KKCiM SMOK | | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.