Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 25 | Patryk Gudbaj Galica | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 10 | 20:09.849 | | | | | 25 |
2 | 148 | Jakub Strachota | | | | Czechy | KTM | | | 10 | 20:11.399 | | | +1.550 | | 22 |
3 | 4 | Bartosz Szafran | | | | MKO Oborniki | Kawasaki | | | 10 | 20:34.808 | | | +24.959 | | 20 |
4 | 2 | Zbigniew Janicki | | | | KM Wisła Chełmno | TM | | | 10 | 20:59.577 | | | +49.728 | | 18 |
5 | 10 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 10 | 21:07.450 | | | +57.601 | | 16 |
6 | 77 | Patryk Kwa¶ny | | | | BKM Bielsko Biała | Yamaha | | | 10 | 21:10.925 | | | +1:01.076 | | 15 |
7 | 11 | Jakub Pi±tek | | | | Cross Lublin | Yamaha | | | 10 | 21:25.600 | | | +1:15.751 | | 14 |
8 | 8 | Oskar Pieni±żek | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 10 | 21:35.863 | | | +1:26.014 | | 13 |
9 | 43 | Andrzej Górniak | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 10 | 21:49.097 | | | +1:39.248 | | 12 |
10 | 7 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | Suzuki | | | 10 | 21:52.622 | | | +1:42.773 | | 11 |
11 | 22 | Michał Ziemski | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 10 | 21:58.844 | | | +1:48.995 | | 10 |
12 | 9 | Marcin Izdebski | | | | MKO Oborniki | Kawasaki | | | 10 | 22:30.529 | | | +2:20.680 | | 9 |
13 | 31 | Bartosz Pi±tek | | | | Cross Lublin | Yamaha | | | 9 | 20:10.663 | | | +1 okr. | | 8 |
14 | 21 | Tomasz Wysocki | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Yamaha | | | 9 | 20:13.577 | | | +1 okr. | | 7 |
15 | 65 | Robert Hestkowski | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 9 | 20:21.836 | | | +1 okr. | | 6 |
16 | 13 | Sebastian Knoff | | | | AMK Człuchów | TM | | | 9 | 20:22.352 | | | +1 okr. | | 5 |
17 | 12 | Daniel Komraus | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Yamaha | | | 9 | 20:39.426 | | | +1 okr. | | 4 |
18 | 30 | Filip Więckowski | | | | Cross Lublin | Yamaha | | | 9 | 20:43.000 | | | +1 okr. | | 3 |
19 | 44 | Michał Curyło | | | | KKCiM SMOK | Kawasaki | | | 9 | 20:57.126 | | | +1 okr. | | 2 |
20 | 20 | Dawid Buda | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Yamaha | | | 9 | 21:09.887 | | | +1 okr. | | 1 |
21 | 78 | Michał Durczewski | | | | KM Lublin | Honda | | | 9 | 21:14.487 | | | +1 okr. | | |
22 | 15 | Mateusz Wojciechowski | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 9 | 21:40.190 | | | +1 okr. | | |
23 | 34 | Maciej Chyc Magdzin | | | | Cross Lublin | Honda | | | 9 | 21:44.423 | | | +1 okr. | | |
24 | 52 | Mateusz Curyło | | | | KKCiM SMOK | Kawasaki | | | 9 | 21:51.813 | | | +1 okr. | | |
25 | 66 | Patryk Łomżyński | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 9 | 21:53.967 | | | +1 okr. | | |
26 | 61 | Wiktor Więckowski | | | | Ukraina | KTM | | | 9 | 22:06.021 | | | +1 okr. | | |
27 | 47 | Mateusz Salamon | | | | MKM Motosport Kielce | Kawasaki | | | 8 | 20:45.072 | | | +2 okr. | | |
28 | 60 | Przemysław Cie¶lar | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 8 | 21:00.616 | | | +2 okr. | | |
29 | 27 | Szymon Motylewski | | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 8 | 21:26.482 | | | +2 okr. | | |
30 | 28 | Mieszko Wi¶niewski | | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 8 | 21:50.921 | | | +2 okr. | | |
NU | 24 | Mateusz Rybka | | | | KM Wisła Chełmno | Kawasaki | | | 5 | 12:02.710 | | | +5 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.