Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 19 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 8 | 20:09.006 | | | | | 25 |
2 | 18 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | 20:19.287 | | | +10.281 | | 22 |
3 | 23 | Wiesław Wi¶niewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 8 | 20:20.456 | | | +11.450 | | 20 |
4 | 221 | Adam Minkowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 8 | 20:52.311 | | | +43.305 | | 18 |
5 | 64 | Walter Stępiński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 8 | 20:53.105 | | | +44.099 | | 16 |
6 | 6 | Jacek Szotowski | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 8 | 21:50.826 | | | +1:41.820 | | 15 |
7 | 72 | Jarosław Ziemacki | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 8 | 22:06.085 | | | +1:57.079 | | 14 |
8 | 86 | Dariusz Majak | | | | GAMK Gdańsk | Kawasaki | | | 8 | 22:10.522 | | | +2:01.516 | | 13 |
9 | 26 | Ryszard Misiarz | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 8 | 22:11.717 | | | +2:02.711 | | 12 |
10 | 3 | Roman Kordun | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | 22:13.253 | | | +2:04.247 | | 11 |
11 | 24 | Krzysztof Marchewka | | | | MK Unia Poznań | Honda | | | 7 | 21:45.854 | | | +1 okr. | | 10 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.