Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 10 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 11 | 18:59.785 | | | | | 25 |
2 | 8 | Oskar Pieni±żek | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 11 | 19:08.523 | | | +8.738 | | 22 |
3 | 7 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 11 | 19:17.478 | | | +17.693 | | 20 |
4 | 22 | Michał Ziemski | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 11 | 19:27.805 | | | +28.020 | | 18 |
5 | 65 | Robert Hestkowski | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 11 | 20:03.260 | | | +1:03.475 | | 16 |
6 | 30 | Filip Więckowski | | | | Cross Lublin | Yamaha | | | 11 | 20:09.408 | | | +1:09.623 | | 15 |
7 | 31 | Bartosz Pi±tek | | | | Cross Lublin | Yamaha | | | 11 | 20:12.733 | | | +1:12.948 | | 14 |
8 | 16 | Adrian Piłat | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 11 | 20:40.600 | | | +1:40.815 | | 13 |
9 | 61 | Wiktor Więckowski | | | | Ukraina | KTM | | | 10 | 19:04.424 | | | +1 okr. | | |
10 | 70 | Wojciech Jędrej | | | | Cross Lublin | Honda | | | 10 | 19:20.645 | | | +1 okr. | | 12 |
11 | 63 | Dawid Wal | | | | Cross Lublin | Suzuki | | | 10 | 20:03.976 | | | +1 okr. | | 11 |
12 | 68 | Karol Pikulski | | | | Reszel | Honda | | | 10 | 20:32.113 | | | +1 okr. | | 10 |
13 | 64 | Jakub Mitu¶ | | | | Cross Lublin | Kawasaki | | | 10 | 20:48.834 | | | +1 okr. | | 9 |
14 | 84 | Oskar Wrzesiński | | | | Szarak Sochaczew | Kawasaki | | | 9 | 19:00.762 | | | +2 okr. | | 8 |
15 | 27 | Szymon Motylewski | | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 9 | 19:09.925 | | | +2 okr. | | 7 |
16 | 47 | Mateusz Salamon | | | | MKM Motosport Kielce | Kawasaki | | | 9 | 19:40.796 | | | +2 okr. | | 6 |
17 | 56 | Damian Pietruchaniec | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 9 | 20:45.773 | | | +2 okr. | | 5 |
18 | 67 | Bartosz Łomżyński | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 9 | 20:56.967 | | | +2 okr. | | 4 |
NU | 51 | Wojciech Grodzki | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 7 | 15:21.045 | | | +4 okr. | | |
NU | 66 | Patryk Łomżyński | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 6 | 12:07.387 | | | +5 okr. | | |
NU | 11 | Jakub Pi±tek | | | | Cross Lublin | Yamaha | | | 2 | 7:24.323 | | | +9 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.