Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 705 | Piotr Majkowski | | | | ATV Polska | Suzuki | | | 25 #1 | 22 #2 | 47 |
2 | 704 | Michał Pachucki | | | | ATV Polska | Yamaha | | | 20 #3 | 25 #1 | 45 |
3 | 708 | Filip Lubka | | | | MKO Oborniki | Yamaha | | | 22 #2 | 20 #3 | 42 |
4 | 707 | Tomasz Przybylski | | | | MKO Oborniki | Yamaha | | | 16 #5 | 18 #4 | |
5 | 788 | Maksymiliana Fordey | | | | BKM Bielsko Biała | Yamaha | | | 18 #4 | 16 #5 | |
6 | 711 | Adrian Pelc | | | | ATV Polska | Yamaha | | | 15 #6 | 15 #6 | 30 |
7 | 710 | Artur Gajli | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 14 #7 | 14 #7 | 28 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.