Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | Zespół | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 171 | Jan Rune Fuglerud | | | | Norwegia | Honda | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 4 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / Yamaha I | 20 #3 | 22 #2 | |
3 | 1 | Maciej Zdunek | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 22 #2 | 20 #3 | |
4 | 3 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / Yamaha I | 18 #4 | 18 #4 | 36 |
5 | 8 | Łukasz Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 16 #5 | 16 #5 | 32 |
6 | 90 | Łukasz Kurowski | | | | AMK Drwęca Ostróda | KTM | | | 15 #6 | 15 #6 | 30 |
7 | 5 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 13 #8 | 14 #7 | |
8 | 11 | Arkadiusz Mańk | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 14 #7 | 13 #8 | |
9 | 13 | Łukasz Bembenik | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 12 #9 | 12 #9 | 24 |
10 | 35 | Bartosz Szafran | | | | AMK Człuchów | Honda | | | 10 #11 | 11 #10 | 21 |
11 | 25 | Karol Knap | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 11 #10 | 7 #14 | |
12 | 34 | Oskar Wojciechowicz | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 9 #12 | 9 #12 | |
13 | 2 | Mateusz Wojciechowski | | | | AMK Człuchów | KTM | | AMK Człuchów / KTM II | 6 #15 | 10 #11 | 16 |
14 | 10 | Jacek Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 7 #14 | 8 #13 | 15 |
15 | 68 | Paweł Wizgier | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 8 #13 | 2 #19 | 10 |
16 | 107 | Łukasz Kucharczyk | | | | NZ | Suzuki | | | 4 #17 | 4 #17 | 8 |
17 | 61 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 2 #19 | 5 #16 | 7 |
18 | 6 | Mateusz Ognisty | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 0 #31 | 6 #15 | |
19 | 100 | Tomasz Jost | | | | AMK Człuchów | Honda | | | 3 #18 | 3 #18 | |
20 | 74 | Maciej Dróbka | | | | MKO Oborniki | Honda | | | 5 #16 | 0 #32 | 5 |
21 | 51 | Jędrzej Żuralski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 1 #20 | 1 #20 | 2 |
22 | 113 | Mirosław Kowalski | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 0 #21 | 0 #21 | 0 |
23 | 17 | Marcin Krakowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 0 #22 | 0 #24 | 0 |
24 | 30 | Sebastian Knoff | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 0 #32 | 0 #22 | 0 |
25 | 104 | Damian Dymowski | | | | Płock | Yamaha | | | 0 #24 | 0 #23 | 0 |
26 | 47 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 0 #23 | 0 #27 | 0 |
27 | 64 | Wojciech Grodzki | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 0 #25 | 0 #25 | 0 |
28 | 65 | Maciej Woźniak | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 0 #26 | 0 #26 | 0 |
29 | 29 | Michał Dzik | | | | AMK Człuchów | Honda | | | 0 #27 | 0 #28 | 0 |
30 | 70 | Dariusz Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 0 #28 | 0 #30 | 0 |
31 | 73 | Tomasz Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 0 #29 | 0 #29 | 0 |
32 | 130 | Filip Stacewicz | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 0 #30 | 0 #31 | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.