Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 89 | Alex Karkosik | | | | BTM Bydgoszcz | Easykart | | | 13 | | | 9 | | | |
2 | 90 | Paweł Malczak | | | | Klub Motorowy "Pionier" Lublin | Easykart | | | 13 | | | 8 | +0.049 | | |
3 | 3 | Adam Zalewski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | | 13 | | | 6 | +0.091 | | |
4 | 2 | Toni Nowosad | | | | Klub Motorowy "Pionier" Lublin | Easykart | | | 15 | | | 5 | +0.170 | | |
5 | 7 | Piotr Herbeć | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 14 | | | 8 | +0.213 | | |
6 | 55 | Jakub Masztalerz | | | | A. Leszczyński | Easykart | | | 15 | | | 10 | +0.284 | | |
7 | 25 | Stanisław Garstecki | | | | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | | 14 | | | 9 | +0.286 | | |
8 | 119 | Piotr Parys | | | | A. Wschodni w Lublinie | Easykart | | | 14 | | | 13 | +0.411 | | |
9 | 46 | Kacper Bielecki | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 13 | | | 10 | +0.425 | | |
10 | 32 | Filip Wójcik | | | | A. Radomski | Easykart | | | 15 | | | 11 | +0.518 | | |
11 | 98 | Marcin Łaski | | | | A. Śląski | Easykart | | | 14 | | | 13 | +0.528 | | |
12 | 30 | Dominik Panas | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 14 | | | 10 | +0.555 | | |
13 | 88 | Krzysztof Frankowski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 14 | | | 14 | +0.628 | | |
14 | 40 | Marcel Grudziński | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Easykart | | | 14 | | | 10 | +0.639 | | |
15 | 44 | Filip Panas | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 14 | | | 11 | +0.679 | | |
16 | 58 | Franciszek Gapiński | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 14 | | | 13 | +0.865 | | |
17 | 10 | Szymon Śliwowski | | | | A. Podlaski | Easykart | | | 15 | | | 10 | +0.994 | | |
18 | 41 | Jan Krencisz | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 15 | | | 6 | +1.045 | | |
19 | 78 | Jan Antoszewski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | | 13 | | | 10 | +1.056 | | |
20 | 39 | Tomasz Wójcik | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 14 | | | 9 | +1.084 | | |
21 | 51 | Mikołaj Cegielski | | | | Klub Motor Sport Koszalin | Easykart | | | 14 | | | 13 | +1.308 | | |
22 | 33 | Mateusz Pyłka | | | | A. Polski Warszawa | Easykart | | | 14 | | | 10 | +1.409 | | |
23 | 11 | Jan Winiarski | | | | BTM Bydgoszcz | Easykart | | | 13 | | | 9 | +1.493 | | |
24 | 56 | Maksymilian Amanowicz | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 14 | | | 10 | +1.516 | | |
25 | 69 | Szymon Nowak | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 14 | | | 7 | +1.689 | | |
26 | 18 | Krystian Leboch | | | | A. Śląski | Easykart | | | 13 | | | 9 | +2.679 | | |
27 | 82 | Paulina Lalak | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 13 | | | 12 | +2.857 | | |
28 | 37 | Tomasz Pampuch | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 1 | | | 1 | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
71.896 km/h
Najlepsza prędkość
80.654 km/h
Najlepsze okrążenie
#89 Alex Karkosik
Czas trwania wyścigu
11:15 - 11:25 (9 m 34 s)