Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | |
---|
1 | 21 | Daniel Fuchs | | | | A. Wielkopolski | Vortex | | | 18 | | | | | | |
2 | 8 | Ignas Gelzinis | | | | NZ | Vortex | | | 18 | | | | +6.056 | | |
3 | 1 | Mikołaj Pęcak | | | | A. Leszczyński | Vortex | AMO Racing Team/Leszczyński | | 18 | | | | +6.414 | | |
4 | 4 | Patryk Kulik | | | | MKM Kometa Łódź | Vortex | | | 18 | | | | +9.846 | | |
5 | 35 | Hubert Ptaszek | | | | BTM Bydgoszcz | Vortex | | | 18 | | | | +12.237 | | |
6 | 69 | Małgorzata Rdest | | | | A. Rzemieślnik | Vortex | | | 18 | | | | +18.975 | | |
7 | 9 | Adrian Tyliński | | | | A. Leszczyński | Vortex | | | 18 | | | | +19.893 | | |
8 | 26 | Michał Zając | | | | A. Radomski | Vortex | | | 18 | | | | +20.338 | | |
9 | 99 | Konstantin Struk | | | | Litwa | Vortex | | | 18 | | | | +21.282 | | |
10 | 82 | Tymoteusz Nowak | | | | A. Wielkopolski | Vortex | WTR Racing Team | | 18 | | | | +21.517 | | |
11 | 29 | Michał Huebner | | | | TMSM Sparta Wrocław | Vortex | AMO Racing Team | | 18 | | | | +22.987 | | |
12 | 13 | Andreas Frahm | | | | Dania | Vortex | | | 18 | | | | +24.274 | | |
13 | 30 | Witold Iłłakowicz | | | | A. Radomski | Vortex | AMO Racing Team | | 18 | | | | +24.517 | | |
14 | 22 | Patryk Hampel | | | | A. Leszczyński | Vortex | | | 18 | | | | +28.529 | | |
15 | 55 | Maciej Świłło | | | | TMSM Sparta Wrocław | Vortex | | | 14 | | | | +4 okr. | | |
16 | 2 | Janusz Gładysz | | | | A. Katowicki | Vortex | | | 11 | | | | +7 okr. | | |
17 | 11 | Charlotte Nicoline Poulsen | | | | Dania | Vortex | | | 5 | | | | +13 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
91.411 km/h
Najlepsza prędkość
92.178 km/h
Czas trwania wyścigu
13:39 - 13:50 (11 m 2 s)