Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 84 | Jeffrey Herlings | KNMV / NED | KTM | | | | | | 15 | 34:59.090 | | | | | 25 |
2 | 430 | Christophe Charlier | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 15 | 35:02.350 | | +3.260 | | | 22 |
3 | 49 | Guenther Schmidinger | OeAMTC / AUT | Honda | | | | | | 15 | 35:14.910 | | +15.820 | | | 20 |
4 | 25 | Rudy Moroni | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 15 | 35:18.410 | | +19.320 | | | 18 |
5 | 105 | Martin Kohut | SMF / SVK | KTM | | | | | | 15 | 35:22.610 | | +23.520 | | | 16 |
6 | 62 | Klemen Gercar | AMZS / SLO | Yamaha | | | | | | 15 | 35:25.390 | | +26.300 | | | 15 |
7 | 91 | Filip Thuresson | SVEMO / SWE | Suzuki | | | | | | 15 | 35:29.130 | | +30.040 | | | 14 |
8 | 28 | Roberto Lombrici | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 15 | 35:38.030 | | +38.940 | | | 13 |
9 | 52 | Matthias Walkner | OeAMTC / AUT | KTM | | | | | | 15 | 35:40.080 | | +40.990 | | | 12 |
10 | 310 | Aleksandr Tonkov | DMSB / RUS | Suzuki | | | | | | 15 | 35:41.820 | | +42.730 | | | 11 |
11 | 15 | Axel Allertu | MUL / FRA | KTM | | | | | | 15 | 35:51.200 | | +52.110 | | | 10 |
12 | 151 | Harri Kullas | SML / FIN | KTM | | | | | | 15 | 35:52.650 | | +53.560 | | | 9 |
13 | 66 | Alain Schafer | FMS / SUI | Honda | | | | | | 15 | 35:58.390 | | +59.300 | | | 8 |
14 | 141 | Andrea Cervellin | FMI / ITA | Husqvarna | | | | | | 15 | 36:00.920 | | +1:01.830 | | | 7 |
15 | 9 | Kenny Van Dueren | FMB / BEL | KTM | | | | | | 15 | 36:02.590 | | +1:03.500 | | | 6 |
16 | 818 | Marco Schoegler | OeAMTC / AUT | KTM | | | | | | 15 | 36:05.840 | | +1:06.750 | | | 5 |
17 | 121 | Michal Votroubek | ACCR / CZE | Yamaha | | | | | | 15 | 36:08.770 | | +1:09.680 | | | 4 |
18 | 56 | Michael Spacek | ACCR / CZE | Kawasaki | | | | | | 15 | 36:12.490 | | +1:13.400 | | | 3 |
19 | 214 | Samuel Zeni | FSM / ITA | Yamaha | | | | | | 15 | 36:14.570 | | +1:15.480 | | | 2 |
20 | 98 | Glenn Coldenhoff | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 15 | 36:16.140 | | +1:17.050 | | | 1 |
21 | 67 | Petr Michalec | ACCR / CZE | Honda | | | | | | 15 | 36:20.120 | | +1:21.030 | | | |
22 | 144 | Sacha Naude | MSA / RSA | Honda | | | | | | 15 | 36:36.020 | | +1:36.930 | | | |
23 | 23 | Cristian Oliva | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 15 | 36:36.840 | | +1:37.750 | | | |
24 | 90 | Jordi Paez | KNMV / NED | Yamaha | | | | | | 15 | 36:38.790 | | +1:39.700 | | | |
25 | 45 | Alexander Eriksson | SVEMO / SWE | Suzuki | | | | | | 15 | 36:47.540 | | +1:48.450 | | | |
26 | 152 | Petar Petrov | BMF / BUL | Yamaha | | | | | | 15 | 36:59.430 | | +2:00.340 | | | |
27 | 10 | Herjan Brakke | KNMV / NED | Honda | | | | | | 15 | 37:02.950 | | +2:03.860 | | | |
28 | 68 | Anders Pettersson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 15 | 37:03.530 | | +2:04.440 | | | |
29 | 233 | Cedric Lieber | MUL / BEL | KTM | | | | | | 14 | 34:51.890 | | +1 okr. | | | |
30 | 94 | Donny Bastemeijer | KNMV / NED | KTM | | | | | | 14 | 35:00.440 | | +1 okr. | | | |
31 | 73 | Pier Filippo Bertuzzo | FMI / ITA | Suzuki | | | | | | 11 | 27:39.570 | | +4 okr. | | | |
32 | 262 | Giacomo Del Segato | FMI / ITA | Honda | | | | | | 7 | 16:42.890 | | +8 okr. | | | |
33 | 181 | Yerki Janvier | FMB / BEL | Yamaha | | | | | | 7 | 17:55.580 | | +8 okr. | | | |
34 | 24 | Pascal Rauchenecker | OeAMTC / AUT | KTM | | | | | | 6 | 16:07.670 | | +9 okr. | | | |
35 | 42 | Marek Sukup | ACCR / CZE | Suzuki | | | | | | 3 | 8:01.480 | | +12 okr. | | | |
36 | 33 | Eric Leijtens | KNMV / NED | KTM | | | | | | 3 | 8:15.450 | | +12 okr. | | | |
37 | 207 | Giacomo Redondi | FSM / ITA | Suzuki | | | | | | 2 | 5:23.130 | | +13 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)