Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 84 | Jeffrey Herlings | KNMV / NED | KTM | | | | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 151 | Harri Kullas | SML / FIN | KTM | | | | | | 18 #4 | 22 #2 | |
3 | 160 | Eero Remes | SML / FIN | KTM | | | | | | 20 #3 | 20 #3 | |
4 | 430 | Christophe Charlier | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 22 #2 | 18 #4 | |
5 | 52 | Matthias Walkner | OeAMTC / AUT | KTM | | | | | | 14 #7 | 15 #6 | |
6 | 98 | Glenn Coldenhoff | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 16 #5 | 13 #8 | |
7 | 10 | Herjan Brakke | KNMV / NED | Honda | | | | | | 10 #11 | 16 #5 | 26 |
8 | 383 | Mathias Bellino | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 15 #6 | 10 #11 | 25 |
9 | 45 | Alexander Eriksson | SVEMO / SWE | Suzuki | | | | | | 12 #9 | 12 #9 | 24 |
10 | 68 | Anders Pettersson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 9 #12 | 11 #10 | |
11 | 15 | Axel Allertu | MUL / FRA | KTM | | | | | | 11 #10 | 9 #12 | |
12 | 174 | Rannar Uusna | EMF / EST | KTM | | | | | | 1 #20 | 14 #7 | |
13 | 671 | Indrek Magi | EMF / EST | Yamaha | | | | | | 7 #14 | 8 #13 | |
14 | 167 | Miika Oinonen | SML / FIN | KTM | | | | | | 8 #13 | 6 #15 | 14 |
15 | 156 | Ludde Soderberg | SML / FIN | KTM | | | | | | 13 #8 | 0 #25 | 13 |
16 | 141 | Andrea Cervellin | FMI / ITA | Husqvarna | | | | | | 0 #30 | 7 #14 | |
17 | 166 | Santtu Tiainen | SML / FIN | Kawasaki | | | | | | 3 #18 | 4 #17 | |
18 | 169 | Joonas Heimonen | SML / FIN | KTM | | | | | | 4 #17 | 2 #19 | |
19 | 163 | Iiro Laitinen | SML / FIN | KTM | | | | | | 6 #15 | 0 #27 | |
20 | 162 | Rolle Leinonen | SML / FIN | Honda | | | | | | 0 #25 | 5 #16 | |
21 | 214 | Samuel Zeni | FSM / ITA | Yamaha | | | | | | 5 #16 | 0 #21 | |
22 | 172 | Niklas Lehmuskoski | SML / FIN | KTM | | | | | | 0 #21 | 3 #18 | 3 |
23 | 177 | Harri Yli-Villamo | SML / FIN | Yamaha | | | | | | 2 #19 | 0 #28 | 2 |
24 | 178 | Juuso Matikainen | SML / FIN | Honda | | | | | | 0 #31 | 1 #20 | 1 |
25 | 179 | Sami Uski | SML / FIN | KTM | | | | | | 0 #22 | 0 #22 | 0 |
26 | 44 | David Pujols | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 0 #23 | 0 #23 | 0 |
27 | 769 | Mikko Jumppanen | SML / FIN | Honda | | | | | | 0 #26 | 0 #24 | 0 |
28 | 183 | Samuli Makinen | SML / FIN | KTM | | | | | | 0 #24 | 0 #26 | 0 |
29 | 180 | Maarten Cremers | FMB / BEL | Honda | | | | | | 0 #28 | 0 #29 | 0 |
30 | 62 | Klemen Gercar | AMZS / SLO | Yamaha | | | | | | 0 #27 | - | 0 |
31 | 161 | Niko Koskela | SML / FIN | Suzuki | | | | | | 0 #29 | - | 0 |
Results are subject to ratification by international jury