Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 7 | Milan Spicak | | | | ACCR / CZE | Kawasaki | | | 25 #1 | 18 #4 | 43 |
2 | 829 | Deni Usaj | | | | AMZS / SLO | Yamaha | | | 20 #3 | 22 #2 | 42 |
3 | 119 | Filip Bengtsson | | | | SVEMO / SWE | Suzuki | | | 16 #5 | 25 #1 | 41 |
4 | 240 | Peter Irt | | | | AMZS / SLO | Yamaha | | | 18 #4 | 20 #3 | 38 |
5 | 100 | Jens Getteman | | | | FMB / BEL | Suzuki | | | 22 #2 | 10 #11 | 32 |
6 | 24 | Aljosa Molnar | | | | AMZS / SLO | Yamaha | | | 14 #7 | 16 #5 | 30 |
7 | 52 | Erik Hugyecz | | | | MAMS / HUN | Yamaha | | | 12 #9 | 15 #6 | |
8 | 221 | Priit Ratsep | | | | EMF / EST | Kawasaki | | | 15 #6 | 12 #9 | |
9 | 108 | Marko Tumbri | | | | HMS / CRO | Yamaha | | | 9 #12 | 14 #7 | 23 |
10 | 191 | Tom Van Iperen | | | | KNMV / NED | Yamaha | | | 6 #15 | 13 #8 | 19 |
11 | 53 | Theo Urbas | | | | AMZS / SLO | Suzuki | | | 13 #8 | 3 #18 | 16 |
12 | 300 | Vyacheslav Golovkin | | | | MFR / RUS | KTM | | | 4 #17 | 11 #10 | |
13 | 218 | Dejan Zver | | | | AMZS / SLO | Kawasaki | | | 10 #11 | 5 #16 | |
14 | 26 | Sander Bouwmeester | | | | KNMV / NED | Honda | | | 5 #16 | 9 #12 | |
15 | 42 | Alex Nagy | | | | MAMS / HUN | Suzuki | | | 7 #14 | 7 #14 | |
16 | 125 | Stijn Blom | | | | KNMV / NED | KTM | | | 8 #13 | 4 #17 | 12 |
17 | 27 | Brendl Ondrej | | | | ACCR / CZE | KTM | | | 11 #10 | 0 #22 | 11 |
18 | 33 | Andriy Burenko | | | | FMU / UKR | Yamaha | | | 3 #18 | 6 #15 | 9 |
19 | 148 | Borut Bele | | | | AMZS / SLO | Yamaha | | | 0 #22 | 8 #13 | 8 |
20 | 929 | Matteo Strickner | | | | FMI / ITA | Kawasaki | | | 1 #20 | 2 #19 | |
21 | 138 | Filip Lescan | | | | HMS / CRO | Kawasaki | | | 2 #19 | 1 #20 | |
22 | 235 | Blaz Jesenko | | | | AMZS / SLO | Yamaha | | | 0 #21 | 0 #21 | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.